622-17031
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
Хокимият Джизакской области
Binokulov Akmal
Телефон: 72 226 31 32
Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
Веб сайт: jizzax.uz
14.07.2021 12:21
14.07.2021 12:32
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Город и районы | Шахар ва туманлар | 1 | 205 |
2 | G2 | Строка | Название земли | Ернинг номи | 1 | 100 |
3 | G3 | Числовой | Уникальный номер | Уникал раками | 1 | 30 |
4 | G4 | Строка | Адрес | Манзили | 1 | 100 |
5 | G5 | Числовой | Номер лота | Лот раками | 1 | 15 |
6 | G6 | Числовой | Дата аукциона | Аукцион санаси | 1 | 15 |
7 | G7 | Числовой | Начальная цена | Бошлангич нархи | 1 | 15 |
8 | G8 | Числовой | Сумма закалата | Закалат пули миқдори | 1 | 15 |
9 | G9 | Числовой | Обязательства по инвестициям | Инвестицион мажбурият | 1 | 25 |
11 | G11 | Числовой | Площадь земельного участка (га) | Ер майдони (га) | 1 | 10 |
12 | G12 | Числовой | Срок строительства зданий и сооружений (мес. | Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой) | 1 | 10 |
# | Город и районы | Название земли | Уникальный номер | Адрес | Номер лота | Дата аукциона | Начальная цена | Сумма закалата | Обязательства по инвестициям | Площадь земельного участка (га) | Срок строительства зданий и сооружений (мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Пахтакор тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-28955 | B1708228-28955 | Пахтакор ҚФЙ | 0651683 | 19.07.2021 | 4 097 452.7 | 819 490.5 | 60 000 000 UZS | 0.0030 | 12 |
602 | Пахтакор тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-28987 | B1708228-28987 | Пахтакор ҚФЙ | 0651936 | 19.07.2021 | 4 097 452.7 | 819 490.5 | 60 000 000 UZS | 0.0030 | 12 |
603 | Пахтакор тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-28961 | B1708228-28961 | Пахтакор ҚФЙ | 0651685 | 19.07.2021 | 4 097 452.7 | 819 490.5 | 60 000 000 UZS | 0.0030 | 12 |
604 | Пахтакор тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-28963 | B1708228-28963 | Пахтакор ҚФЙ | 0651697 | 19.07.2021 | 4 097 452.7 | 819 490.5 | 60 000 000 UZS | 0.0030 | 12 |
605 | Жиззах шаҳри | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-27020 | B1708401-27020 | Шодлик МФЙ | 0652646 | 19.07.2021 | 3 308 240.2 | 661 648.0 | 60 000 000 UZS | 0.0016 | 12 |
606 | Арнасой тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-13643 | B1708201-13643 | Тинчлик МФЙ | 0652870 | 19.07.2021 | 3 503 777.7 | 700 755.5 | 60 000 000 UZS | 0.0054 | 12 |
607 | Арнасой тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-13407 | B1708201-13407 | Тинчлик МФЙ | 0652877 | 19.07.2021 | 3 503 777.7 | 700 755.5 | 60 000 000 UZS | 0.0054 | 12 |
608 | Пахтакор тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-21391 | B1708228-21391 | Мингчинор ҚФЙ | 0652701 | 19.07.2021 | 3 985 965.2 | 797 193.0 | 60 000 000 UZS | 0.0048 | 12 |
609 | Пахтакор тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-21376 | B1708228-21376 | Мингчинор ҚФЙ | 0652702 | 19.07.2021 | 3 982 965.2 | 796 593.0 | 60 000 000 UZS | 0.0048 | 12 |
610 | Пахтакор тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-21400 | B1708228-21400 | Мингчинор ҚФЙ | 0652704 | 19.07.2021 | 3 985 965.2 | 797 193.0 | 60 000 000 UZS | 0.0048 | 12 |
611 | Пахтакор тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-21403 | B1708228-21403 | Мингчинор ҚФЙ | 0652709 | 19.07.2021 | 3 985 965.2 | 797 193.0 | 60 000 000 UZS | 0.0048 | 12 |
612 | Баҳмал тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-20970 | B1708204-20970 | Малгузар МФЙ | 0652711 | 19.07.2021 | 4 599 151.2 | 919 830.2 | 60 000 000 UZS | 0.0090 | 12 |
613 | Жиззах шаҳри | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-27032 | B1708401-27032 | Сайхон МФЙ | 0652059 | 19.07.2021 | 3 159 477.3 | 631 895.5 | 60 000 000 UZS | 0.0016 | 12 |
614 | Жиззах шаҳри | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-27026 | B1708401-27026 | Сайхон МФЙ | 0652070 | 19.07.2021 | 3 159 477.3 | 631 895.5 | 60 000 000 UZS | 0.0016 | 12 |
615 | Жиззах шаҳри | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-27039 | B1708401-27039 | Сайхон МФЙ | 0652072 | 19.07.2021 | 3 159 477.3 | 631 895.5 | 60 000 000 UZS | 0.0016 | 12 |
616 | Жиззах шаҳри | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-27019 | B1708401-27019 | Шодлик МФЙ | 0652073 | 19.07.2021 | 3 308 240.2 | 661 648.0 | 60 000 000 UZS | 0.0016 | 12 |
617 | Жиззах шаҳри | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-27031 | B1708401-27031 | Сайхон МФЙ | 0652078 | 19.07.2021 | 3 159 477.3 | 631 895.5 | 60 000 000 UZS | 0.0016 | 12 |
618 | Жиззах шаҳри | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-27005 | B1708401-27005 | Сайхон МФЙ | 0652082 | 19.07.2021 | 3 159 477.3 | 631 895.5 | 60 000 000 UZS | 0.0016 | 12 |
619 | Арнасой тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-41092 | B1708201-41092 | Тинчлик МФЙ | 0654819 | 20.07.2021 | 3 832 181.4 | 766 436.3 | 60 000 000 UZS | 0.0036 | 24 |
620 | Арнасой тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-41093 | B1708201-41093 | Тинчлик МФЙ | 0654807 | 20.07.2021 | 3 832 181.4 | 766 436.3 | 60 000 000 UZS | 0.0036 | 24 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.