Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
621Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17034B1708204-17034Усмат ШФЙ065277319.07.20214 114 176.8822 835.4 40 000 000 UZS0.002412
622Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17069B1708204-17069Усмат ШФЙ065277219.07.20214 515 535.0903 107.0 50 000 000 UZS0.006012
623Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17008B1708204-17008Усмат ШФЙ065277119.07.20214 515 535.0903 107.0 55 000 000 UZS0.006012
624Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17073B1708204-17073Усмат ШФЙ065276919.07.20214 649 321.0929 864.2 60 000 000 UZS0.007212
625Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-16991B1708204-16991Усмат ШФЙ065276819.07.20214 515 535.0903 107.0 50 000 000 UZS0.006012
626Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-16996B1708204-16996Усмат ШФЙ065276419.07.20214 114 176.8822 835.4 40 000 000 UZS0.002412
627Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-17632B1708220-17632Тошкескан КФЙ065276319.07.20213 251 740.0650 348.0 120 000 000 UZS0.007224
628Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-16757B1708220-16757Ёшлик МФЙ065276219.07.20213 251 740.0650 348.0 120 000 000 UZS0.007224
629Мирзачўл туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18386B1708223-18386Узбекистон КФЙ065276019.07.20213 249 787.2649 957.4 110 000 000 UZS0.010012
630Мирзачўл туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18486B1708223-18486Узбекистон КФЙ065275919.07.20213 249 786.6649 957.3 110 000 000 UZS0.010012
631Мирзачўл туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18560B1708223-18560Янгидала КФЙ065275819.07.20213 249 787.2649 957.4 140 000 000 UZS0.010012
632Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-16817B1708204-16817Тонготар КФЙ065275619.07.20215 326 848.91 065 369.8 90 000 000 UZS0.015012
633Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17117B1708204-17117Тонготар КФЙ065275519.07.20215 323 848.91 064 769.8 90 000 000 UZS0.015012
634Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17123B1708204-17123Тонготар КФЙ065275319.07.20215 323 848.91 064 769.8 90 000 000 UZS0.015012
635Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17141B1708204-17141Тонготар КФЙ065275219.07.20215 323 848.91 064 769.8 90 000 000 UZS0.015012
636Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18875B1708209-18875Булокбоши КФЙ065275119.07.20213 428 522.0685 704.4 60 000 000 UZS0.010012
637Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18867B1708209-18867Булокбоши КФЙ065274919.07.20213 428 522.0685 704.4 60 000 000 UZS0.010012
638Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-21821B1708212-21821Ғозғонтепа махалласи065274819.07.20212 522 680.0504 536.0 100 000 000 UZS0.003024
639Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-21839B1708212-21839Ғозғонтепа махалласи065274619.07.20212 522 680.0504 536.0 100 000 000 UZS0.003024
640Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18787B1708209-18787Коризкудук КФЙ065274519.07.20212 940 761.4588 152.3 48 000 000 UZS0.005012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: