Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
621Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-24539B1708228-24539Мингчинор ҚФЙ064452216.07.20214 247 962.8849 592.6 100 000 000 UZS0.004812
622Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-24413B1708209-24413Коризкудук КФЙ065249419.07.20214 139 284.2827 856.8 70 000 000 UZS0.015012
623Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54756B1708209-54756Губдин КФЙ Хужакабут кишлоги066385129.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
624Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-05411B1708215-05411БУНЁДКОР КФЙ064382216.07.20213 121 883.7624 376.7 300 000 000 UZS0.010012
625Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-24526B1708228-24526Мингчинор ҚФЙ064453016.07.20214 247 963.5849 592.7 100 000 000 UZS0.004812
626Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-31158B1708401-31158Сайхон МФЙ065160719.07.20213 159 477.3631 895.5 70 000 000 UZS0.001612
627Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54795B1708209-54795Кукбулок КФЙ Коропчи кишлоги066390129.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
628Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-04752B1708215-04752БУНЁДКОР КФЙ064382416.07.20213 121 883.0624 376.6 300 000 000 UZS0.010012
629Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-21407B1708228-21407Мингчинор ҚФЙ065251319.07.20213 985 965.2797 193.0 60 000 000 UZS0.004812
630Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54778B1708209-54778Кукбулок КФЙ Коропчи кишлоги066385329.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
631Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-21395B1708228-21395Мингчинор ҚФЙ065251419.07.20213 985 965.2797 193.0 60 000 000 UZS0.004812
632Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49906B1708209-49906Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066337528.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
633Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-08615B1708225-08615Чимқўрғон ҚФЙ064387516.07.20212 550 530.0510 106.0 300 000 000 UZS0.045012
634Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-31189B1708204-31189Бахмал КФЙ065161019.07.20214 682 767.5936 553.5 60 000 000 UZS0.010012
635Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49887B1708209-49887Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066337928.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
636Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-05409B1708215-05409САРИТЕПА КФЙ064382516.07.20213 121 883.0624 376.6 300 000 000 UZS0.010012
637Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-08553B1708201-08553Голиблар ШФЙ064386616.07.202113 183 752.92 636 750.6 80 000 000 UZS0.070012
638Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-31190B1708204-31190Бахмал КФЙ065161819.07.20214 682 767.5936 553.5 60 000 000 UZS0.010012
639Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49881B1708209-49881Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066338028.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
640Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-08587B1708204-08587Нушкент МФЙ065226419.07.20219 086 924.71 817 384.9 300 000 000 UZS0.180012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: