Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
641Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-38688B1708212-38688Ёйилма махаллаиси065486820.07.20212 862 220.0572 444.0 400 000 000 UZS0.010024
642Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-35779B1708218-35779Даштабод ш Беруний МФЙ064894119.07.20212 873 931.0574 786.2 60 000 000 UZS0.004824
643Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-35780B1708218-35780Даштабод ш Беруний МФЙ064893119.07.20212 873 931.0574 786.2 60 000 000 UZS0.004824
644Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-35781B1708218-35781Даштабод ш Беруний МФЙ064886319.07.20212 873 931.0574 786.2 60 000 000 UZS0.004824
645Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-24461B1708218-24461Истиклол КФЙ Ём шахарчаси065268119.07.20212 888 400.0577 680.0 250 000 000 UZS0.040024
646Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-48314B1708218-48314Даштабод ш Улугбек МФЙ066051522.07.20212 901 900.0580 380.0 150 000 000 UZS0.005024
647Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-45539B1708237-45539Дустлик МФЙ Пасткичакир кишлоги066111923.07.20212 940 000.0588 000.0 250 000 000 UZS0.100024
648Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-41636B1708237-41636Совот ҚФЙ Сохибкор қишлоғи065740321.07.20212 940 000.0588 000.0 120 000 000 UZS0.100024
649Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-27159B1708225-27159Лолазор КФЙ Беруний кишлоги065539220.07.20212 940 761.2588 152.2 150 000 000 UZS0.005012
650Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18787B1708209-18787Коризкудук КФЙ065274519.07.20212 940 761.4588 152.3 48 000 000 UZS0.005012
651Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18376B1708209-18376Коризкудук КФЙ064440816.07.20212 940 761.4588 152.3 45 000 000 UZS0.005012
652Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18879B1708209-18879Жийдали КФЙ064444116.07.20212 940 761.4588 152.3 45 000 000 UZS0.005012
653Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18829B1708209-18829Губдин КФЙ065273819.07.20212 940 761.4588 152.3 65 000 000 UZS0.005012
654Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-24425B1708209-24425Коризкудук КФЙ065249319.07.20212 940 761.4588 152.3 65 000 000 UZS0.005012
655Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18938B1708209-18938Губдин КФЙ064447116.07.20212 940 761.4588 152.3 65 000 000 UZS0.005012
656Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18904B1708209-18904Коризкудук КФЙ064445516.07.20212 940 761.4588 152.3 52 000 000 UZS0.005012
657Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18578B1708209-18578Молтоб КФЙ064444816.07.20212 940 761.4588 152.3 61 000 000 UZS0.005012
658Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18637B1708209-18637Молтоб КФЙ064447216.07.20212 940 761.4588 152.3 61 000 000 UZS0.005012
659Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-27206B1708225-27206Лолазор КФЙ Беруний кишлоги065538820.07.20212 940 761.6588 152.3 150 000 000 UZS0.005012
660Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-27184B1708225-27184Лолазор КФЙ Беруний кишлоги065539320.07.20212 940 761.6588 152.3 150 000 000 UZS0.005012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: