Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
661Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17440B1708212-17440Оқтош-ота махалласи064401016.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
662Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17396B1708212-17396Оқтош-ота махалласи064401216.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
663Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17581B1708212-17581Оқтош-ота махалласи064401416.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
664Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17731B1708212-17731Оқтош-ота махалласи064401616.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
665Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17752B1708212-17752Оқтош-ота махалласи064401816.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
666Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17434B1708212-17434Оқтош-ота махалласи064415116.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
667Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17445B1708212-17445Оқтош-ота махалласи064403016.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
668Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17741B1708212-17741Оқтош-ота махалласи064403316.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
669Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17433B1708212-17433Оқтош-ота махалласи064403716.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
670Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17573B1708212-17573Оқтош-ота махалласи064404116.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
671Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17438B1708212-17438Оқтош-ота махалласи064404516.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
672Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17688B1708212-17688Оқтош-ота махалласи064404816.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
673Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17701B1708212-17701Оқтош-ота махалласи064405016.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
674Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17567B1708212-17567Оқтош-ота махалласи064405216.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
675Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17436B1708212-17436Оқтош-ота махалласи064405516.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
676Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17603B1708212-17603Оқтош-ота махалласи064402016.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
677Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17432B1708212-17432Оқтош-ота махалласи064402216.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
678Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17635B1708212-17635Оқтош-ота махалласи064402516.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
679Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17691B1708212-17691Оқтош-ота махалласи064402716.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
680Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17569B1708212-17569Оқтош-ота махалласи064402816.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: