Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
61Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54603B1708209-54603Саврук МФЙ Саврук кишлоги066342828.07.20213 526 336.0705 267.2 50 000 000 UZS0.003012
62Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54601B1708209-54601Саврук МФЙ Саврук кишлоги066342728.07.20213 526 336.0705 267.2 50 000 000 UZS0.003012
63Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54574B1708209-54574Саврук МФЙ Саврук кишлоги066342628.07.20213 526 336.0705 267.2 45 000 000 UZS0.003012
64Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54523B1708209-54523Саврук МФЙ Саврук кишлоги066342528.07.20213 526 336.0705 267.2 45 000 000 UZS0.003012
65Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54688B1708209-54688Коризкудук КФЙ Курик кишлоги066342428.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
66Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54695B1708209-54695Коризкудук КФЙ Курик кишлоги066342328.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
67Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54781B1708209-54781Саврук МФЙ Саврук кишлоги066342228.07.20213 526 336.0705 267.2 50 000 000 UZS0.003012
68Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54792B1708209-54792Кукбулок КФЙ Коропчи кишлоги066342128.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
69Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54798B1708209-54798Саврук МФЙ Саврук кишлоги066342028.07.20213 526 336.0705 267.2 50 000 000 UZS0.003012
70Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54802B1708209-54802Саврук МФЙ Саврук кишлоги066341928.07.20213 526 336.0705 267.2 50 000 000 UZS0.003012
71Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54804B1708209-54804Саврук МФЙ Саврук кишлоги066341828.07.20213 526 336.0705 267.2 50 000 000 UZS0.003012
72Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54808B1708209-54808Саврук МФЙ Саврук кишлоги066341728.07.20213 526 336.0705 267.2 50 000 000 UZS0.003012
73Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54811B1708209-54811Саврук МФЙ Саврук кишлоги066341628.07.20213 526 336.0705 267.2 50 000 000 UZS0.003012
74Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-48262B1708220-48262Toza urug MFY066340728.07.20214 384 736.0876 947.2 100 000 000 UZS0.007224
75Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-48261B1708220-48261Toza urug MFY066340628.07.20214 384 736.0876 947.2 100 000 000 UZS0.007224
76Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49880B1708209-49880Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066338128.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
77Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49881B1708209-49881Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066338028.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
78Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49887B1708209-49887Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066337928.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
79Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49893B1708209-49893Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066337828.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
80Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49898B1708209-49898Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066337728.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: