Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
61Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-49113B1708220-49113Оқбулоқ МФЙ065724521.07.20214 384 736.0876 947.2 100 000 000 UZS0.007224
62Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-49120B1708220-49120Оқбулоқ МФЙ065724721.07.20214 384 736.0876 947.2 100 000 000 UZS0.007224
63Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-49109B1708220-49109Оқбулоқ МФЙ065724421.07.20214 384 736.0876 947.2 100 000 000 UZS0.007224
64Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-49116B1708220-49116Оқбулоқ МФЙ065724621.07.20214 384 736.0876 947.2 100 000 000 UZS0.007224
65Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-48263B1708220-48263Toza urug MFY066044122.07.20214 384 736.0876 947.2 100 000 000 UZS0.007224
66Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-48261B1708220-48261Toza urug MFY066340628.07.20214 384 736.0876 947.2 100 000 000 UZS0.007224
67Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-48262B1708220-48262Toza urug MFY066340728.07.20214 384 736.0876 947.2 100 000 000 UZS0.007224
68Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-16982B1708204-16982Усмат ШФЙ065667220.07.20214 381 748.9876 349.8 50 000 000 UZS0.004812
69Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17071B1708204-17071Усмат ШФЙ065667420.07.20214 381 748.9876 349.8 50 000 000 UZS0.004812
70Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-16994B1708204-16994Усмат ШФЙ065667520.07.20214 381 748.9876 349.8 50 000 000 UZS0.004812
71Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17030B1708204-17030Усмат ШФЙ065282119.07.20214 381 748.9876 349.8 50 000 000 UZS0.004812
72Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-05666B1708220-05666Андижон КФЙ064385316.07.20214 381 725.0876 345.0 100 000 000 UZS0.014424
73Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40467B1708209-40467Кипчоксув КФЙ Нахрач кишлоги064812719.07.20214 371 120.0874 224.0 55 000 000 UZS0.010012
74Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40466B1708209-40466Кипчоксув КФЙ Нахрач кишлоги064814319.07.20214 371 120.0874 224.0 55 000 000 UZS0.010012
75Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40473B1708209-40473Кипчоксув КФЙ Нахрач кишлоги064814619.07.20214 371 120.0874 224.0 55 000 000 UZS0.010012
76Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40472B1708209-40472Кипчоксув КФЙ Нахрач кишлоги064833919.07.20214 371 120.0874 224.0 55 000 000 UZS0.010012
77Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40448B1708209-40448Кипчоксув КФЙ Довул кишлоги064813519.07.20214 371 120.0874 224.0 55 000 000 UZS0.010012
78Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40451B1708209-40451Кипчоксув КФЙ Довул кишлоги064815019.07.20214 371 120.0874 224.0 55 000 000 UZS0.010012
79Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40470B1708209-40470Кипчоксув КФЙ Нахрач кишлоги064814219.07.20214 371 120.0874 224.0 55 000 000 UZS0.010012
80Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40458B1708209-40458Кипчоксув КФЙ Довул кишлоги064813619.07.20214 371 120.0874 224.0 55 000 000 UZS0.010012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: