Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1021Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-22980B1708235-22980Э.Камолов МФЙ064487516.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1022Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-22982B1708235-22982Э.Камолов МФЙ064488316.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1023Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-38180B1708209-38180Саврук МФЙ064883919.07.20218 270 414.01 654 082.8 80 000 000 UZS0.050012
1024Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23007B1708235-23007Э.Камолов МФЙ064483216.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1025Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23012B1708235-23012Э.Камолов МФЙ064483416.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1026Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23023B1708235-23023Э.Камолов МФЙ064483716.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1027Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23021B1708235-23021Э.Камолов МФЙ064483916.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1028Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23022B1708235-23022Э.Камолов МФЙ064484216.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1029Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23025B1708235-23025Э.Камолов МФЙ064484416.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1030Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-08553B1708201-08553Голиблар ШФЙ064386616.07.202113 183 752.92 636 750.6 80 000 000 UZS0.070012
1031Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-20875B1708201-20875Бўстон МФЙ064437416.07.20213 484 267.3696 853.5 80 000 000 UZS0.004024
1032Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19341B1708401-19341А.Темур МФЙ064400816.07.20218 498 654.11 699 730.8 80 000 000 UZS0.010512
1033Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-22987B1708235-22987Э.Камолов МФЙ064482316.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1034Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-22992B1708235-22992Э.Камолов МФЙ064482716.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1035Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23002B1708235-23002Э.Камолов МФЙ064482916.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1036Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-17146B1708201-17146Дустлик МФЙ064417216.07.20213 693 331.3738 666.3 80 000 000 UZS0.030012
1037Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18568B1708209-18568Кукгумбаз МФЙ064443116.07.20214 627 045.0925 409.0 80 000 000 UZS0.020012
1038Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24635B1708237-24635Баландчақир МФЙ Янгихаёт қишлоғи064472816.07.20212 118 462.6423 692.5 80 000 000 UZS0.004024
1039Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19265B1708401-19265А.Темур МФЙ064396016.07.20218 498 653.71 699 730.7 80 000 000 UZS0.010512
1040Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24674B1708237-24674Хавотоғ ҚФЙ Учтургон қишлоғи064454716.07.20212 118 462.6423 692.5 80 000 000 UZS0.004024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: