Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1041Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17688B1708212-17688Оқтош-ота махалласи064404816.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1042Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17701B1708212-17701Оқтош-ота махалласи064405016.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1043Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17567B1708212-17567Оқтош-ота махалласи064405216.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1044Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17436B1708212-17436Оқтош-ота махалласи064405516.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1045Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17603B1708212-17603Оқтош-ота махалласи064402016.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1046Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17432B1708212-17432Оқтош-ота махалласи064402216.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1047Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17635B1708212-17635Оқтош-ота махалласи064402516.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1048Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17691B1708212-17691Оқтош-ота махалласи064402716.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1049Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17569B1708212-17569Оқтош-ота махалласи064402816.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1050Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17575B1708212-17575Оқтош-ота махалласи064403216.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1051Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17733B1708212-17733Оқтош-ота махалласи064403516.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1052Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17395B1708212-17395Оқтош-ота махалласи064403916.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1053Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17430B1708212-17430Оқтош-ота махалласи064404316.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1054Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17665B1708212-17665Оқтош-ота махалласи064404716.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1055Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17734B1708212-17734Оқтош-ота махалласи064404916.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1056Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17708B1708212-17708Оқтош-ота махалласи064405116.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1057Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17680B1708212-17680Оқтош-ота махалласи064405316.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1058Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-29092B1708212-29092Оқтош ота махалласи065164219.07.20213 094 200.0618 840.0 400 000 000 UZS0.015024
1059Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-29004B1708212-29004Оқтош ота махалласи065164419.07.20213 094 200.0618 840.0 400 000 000 UZS0.015024
1060Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-29007B1708212-29007Оқтош ота махалласи065191919.07.20213 094 200.0618 840.0 400 000 000 UZS0.015024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: