Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1041Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-28378B1708209-28378Кукбулок КФЙ064519816.07.20213 428 522.8685 704.6 65 000 000 UZS0.010012
1042Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18575B1708209-18575Молтоб КФЙ064442816.07.20213 428 522.8685 704.6 65 000 000 UZS0.010012
1043Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18793B1708209-18793Коризкудук КФЙ064445216.07.20213 428 522.8685 704.6 54 000 000 UZS0.010012
1044Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18471B1708209-18471Губдин КФЙ065273219.07.20213 428 522.8685 704.6 54 000 000 UZS0.010012
1045Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-13721B1708209-13721Коризкудук КФЙ065285019.07.20213 428 522.8685 704.6 80 000 000 UZS0.010012
1046Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18800B1708209-18800Коризкудук КФЙ064447016.07.20213 428 522.8685 704.6 54 000 000 UZS0.010012
1047Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-16405B1708209-16405Кукбулок КФЙ064449116.07.20213 428 522.8685 704.6 53 000 000 UZS0.010012
1048Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18912B1708209-18912Октош МФЙ065274119.07.20213 428 522.8685 704.6 63 000 000 UZS0.010012
1049Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18534B1708209-18534Губдин КФЙ064448716.07.20213 428 522.8685 704.6 52 000 000 UZS0.010012
1050Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18892B1708209-18892Гулчамбар КФЙ064444416.07.20213 428 522.8685 704.6 63 000 000 UZS0.010012
1051Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18916B1708209-18916Октош МФЙ064449016.07.20213 428 522.8685 704.6 63 000 000 UZS0.010012
1052Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18905B1708209-18905Коризкудук КФЙ064448516.07.20213 428 522.8685 704.6 52 000 000 UZS0.010012
1053Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18760B1708209-18760Гулчамбар КФЙ064444716.07.20213 428 522.8685 704.6 63 000 000 UZS0.010012
1054Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18754B1708209-18754Гулчамбар КФЙ064445716.07.20213 428 522.8685 704.6 63 000 000 UZS0.010012
1055Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18884B1708209-18884Гулчамбар КФЙ064448816.07.20213 428 522.8685 704.6 63 000 000 UZS0.010012
1056Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18441B1708209-18441Жийдали КФЙ065274419.07.20213 428 522.8685 704.6 51 000 000 UZS0.010012
1057Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18897B1708209-18897Гулчамбар КФЙ065273419.07.20213 428 522.8685 704.6 63 000 000 UZS0.010012
1058Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18481B1708209-18481Губдин КФЙ065274219.07.20213 428 522.8685 704.6 51 000 000 UZS0.010012
1059Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18908B1708209-18908Октош МФЙ064446916.07.20213 428 522.8685 704.6 62 000 000 UZS0.010012
1060Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18910B1708209-18910Коризкудук КФЙ065272819.07.20213 428 522.8685 704.6 51 000 000 UZS0.010012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: