Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1061Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-16386B1708209-16386Кукбулок КФЙ064447816.07.20213 428 522.8685 704.6 62 000 000 UZS0.010012
1062Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18397B1708209-18397Жийдали КФЙ065272719.07.20213 428 522.8685 704.6 61 000 000 UZS0.010012
1063Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18945B1708209-18945Губдин КФЙ064441216.07.20213 428 522.8685 704.6 50 000 000 UZS0.010012
1064Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18443B1708209-18443Жийдали КФЙ064442116.07.20213 428 522.8685 704.6 50 000 000 UZS0.010012
1065Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18406B1708209-18406Жийдали КФЙ065273519.07.20213 428 522.8685 704.6 43 000 000 UZS0.010012
1066Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18429B1708209-18429Жийдали КФЙ064443716.07.20213 428 522.8685 704.6 50 000 000 UZS0.010012
1067Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-17562B1708225-17562Чимкургон КФЙ Баликли кишлоги065666420.07.20213 428 522.8685 704.6 300 000 000 UZS0.010012
1068Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-17869B1708225-17869Чимкургон КФЙ Баликли кишлоги065666520.07.20213 428 522.8685 704.6 300 000 000 UZS0.010012
1069Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-17883B1708225-17883Чимкургон КФЙ Баликли кишлоги065666620.07.20213 428 522.8685 704.6 300 000 000 UZS0.010012
1070Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-17528B1708225-17528Чимкургон КФЙ Баликли кишлоги065666820.07.20213 428 522.8685 704.6 300 000 000 UZS0.010012
1071Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18889B1708209-18889Гулчамбар КФЙ065273719.07.20213 428 522.8685 704.6 60 000 000 UZS0.010012
1072Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18900B1708209-18900Коризкудук КФЙ064441816.07.20213 428 522.8685 704.6 60 000 000 UZS0.010012
1073Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18524B1708209-18524Губдин КФЙ064442216.07.20213 428 522.8685 704.6 60 000 000 UZS0.010012
1074Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18473B1708209-18473Хонимкургон КФЙ064442516.07.20213 428 522.8685 704.6 60 000 000 UZS0.010012
1075Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18837B1708209-18837Губдин КФЙ064442716.07.20213 428 522.8685 704.6 60 000 000 UZS0.010012
1076Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18547B1708209-18547Губдин КФЙ064443316.07.20213 428 522.8685 704.6 60 000 000 UZS0.010012
1077Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18839B1708209-18839Губдин КФЙ064443616.07.20213 428 522.8685 704.6 60 000 000 UZS0.010012
1078Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18823B1708209-18823Губдин КФЙ064443916.07.20213 428 522.8685 704.6 60 000 000 UZS0.010012
1079Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18887B1708209-18887Гулчамбар КФЙ064444216.07.20213 428 522.8685 704.6 60 000 000 UZS0.010012
1080Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18893B1708209-18893Гулчамбар КФЙ064445616.07.20213 428 522.8685 704.6 60 000 000 UZS0.010012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: