Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
101Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-39288B1708228-39288Ғалаба МФЙ064842819.07.20215 471 800.01 094 360.0 200 000 000 UZS0.003024
102Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-39287B1708228-39287Ғалаба МФЙ064827519.07.20215 471 800.01 094 360.0 200 000 000 UZS0.003024
103Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-37861B1708215-37861Кахрамон МФЙ худудида жойлашган064883519.07.20215 422 725.61 084 545.1 600 000 000 UZS0.020012
104Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-41684B1708215-41684КАХРАМОН МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН064779419.07.20215 422 725.61 084 545.1 600 000 000 UZS0.020012
105Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-37860B1708215-37860Кахрамон МФЙ худудида жойлашган064892219.07.20215 422 725.61 084 545.1 600 000 000 UZS0.020012
106Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-13842B1708401-13842Сайхон МФЙ064389416.07.20215 381 760.01 076 352.0 45 000 000 UZS0.002512
107Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-44299B1708225-44299Узун КФЙ066097423.07.20215 358 176.01 071 635.2 200 000 000 UZS0.016024
108Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-16817B1708204-16817Тонготар КФЙ065275619.07.20215 326 848.91 065 369.8 90 000 000 UZS0.015012
109Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-27889B1708204-27889Сангзор КФЙ065198319.07.20215 323 848.91 064 769.8 80 000 000 UZS0.015012
110Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-27886B1708204-27886Сангзор КФЙ065198419.07.20215 323 848.91 064 769.8 80 000 000 UZS0.015012
111Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17141B1708204-17141Тонготар КФЙ065275219.07.20215 323 848.91 064 769.8 90 000 000 UZS0.015012
112Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17123B1708204-17123Тонготар КФЙ065275319.07.20215 323 848.91 064 769.8 90 000 000 UZS0.015012
113Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17117B1708204-17117Тонготар КФЙ065275519.07.20215 323 848.91 064 769.8 90 000 000 UZS0.015012
114Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-31195B1708204-31195Бахмал КФЙ065161719.07.20215 323 848.91 064 769.8 100 000 000 UZS0.015012
115Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-31196B1708204-31196Бахмал КФЙ065161919.07.20215 323 848.91 064 769.8 100 000 000 UZS0.015012
116Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17106B1708204-17106Сангзор КФЙ065277719.07.20215 323 848.91 064 769.8 80 000 000 UZS0.015012
117Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-32708B1708212-32708Шариллоқ махалласи065155819.07.20215 309 850.01 061 970.0 800 000 000 UZS0.027024
118Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-32706B1708212-32706Шариллоқ махалласи065158619.07.20215 309 850.01 061 970.0 800 000 000 UZS0.027024
119Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-32705B1708212-32705Шариллоқ махалласи065158719.07.20215 309 850.01 061 970.0 800 000 000 UZS0.027024
120Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-32702B1708212-32702Шариллоқ махалласи065190619.07.20215 309 850.01 061 970.0 800 000 000 UZS0.027024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: