Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1221Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23024B1708235-23024Э.Камолов МФЙ064519716.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1222Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-22969B1708235-22969Э.Камолов МФЙ064485916.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1223Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23010B1708235-23010Э.Камолов МФЙ064487216.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1224Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-17971B1708237-17971Совот ҚФЙ Совот қишлоғи065284519.07.20212 007 000.0401 400.0 150 000 000 UZS0.005024
1225Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-22980B1708235-22980Э.Камолов МФЙ064487516.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1226Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24324B1708237-24324Янгиобод ШФЙ Тинчлик кўчаси064454416.07.20212 007 000.0401 400.0 100 000 000 UZS0.005024
1227Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-22982B1708235-22982Э.Камолов МФЙ064488316.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1228Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23007B1708235-23007Э.Камолов МФЙ064483216.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1229Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23012B1708235-23012Э.Камолов МФЙ064483416.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1230Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23023B1708235-23023Э.Камолов МФЙ064483716.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1231Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23021B1708235-23021Э.Камолов МФЙ064483916.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1232Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23022B1708235-23022Э.Камолов МФЙ064484216.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1233Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23025B1708235-23025Э.Камолов МФЙ064484416.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1234Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-22987B1708235-22987Э.Камолов МФЙ064482316.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1235Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-22992B1708235-22992Э.Камолов МФЙ064482716.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1236Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23002B1708235-23002Э.Камолов МФЙ064482916.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1237Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-36260B1708204-36260Мустакиллик МФЙ064930319.07.20213 386 761.3677 352.3 70 000 000 UZS0.005024
1238Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-22984B1708235-22984Э.Камолов МФЙ064482116.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1239Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-22991B1708235-22991Э.Камолов МФЙ064482516.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
1240Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-27205B1708225-27205Лолазор КФЙ Беруний кишлоги065562720.07.20212 940 761.6588 152.3 150 000 000 UZS0.005012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: