Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
121Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-08680B1708401-08680Сайхон МФЙ064385516.07.20218 064 275.81 612 855.2 140 000 000 UZS0.011012
122Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-08682B1708401-08682Сайхон МФЙ064385716.07.20218 064 275.81 612 855.2 140 000 000 UZS0.011012
123Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-08681B1708401-08681Сайхон МФЙ064385916.07.20218 064 275.81 612 855.2 140 000 000 UZS0.011012
124Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-08667B1708401-08667Сайхон МФЙ064386116.07.20218 064 275.81 612 855.2 140 000 000 UZS0.01101
125Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-08684B1708401-08684Сайхон МФЙ064385616.07.20218 064 275.81 612 855.2 140 000 000 UZS0.011012
126Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-08687B1708401-08687Сайхон МФЙ064385816.07.20218 064 275.81 612 855.2 140 000 000 UZS0.011012
127Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-08685B1708401-08685Сайхон МФЙ064386016.07.20218 064 275.81 612 855.2 140 000 000 UZS0.011012
128Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-08677B1708401-08677Сайхон МФЙ064386216.07.20218 064 275.81 612 855.2 140 000 000 UZS0.011012
129Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-08683B1708401-08683Сайхон МФЙ065225919.07.20218 064 275.81 612 855.2 140 000 000 UZS0.011012
130Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-34328B1708237-34328Хавотоғ ҚФЙ Қўшқанд қишлоғи065760421.07.20218 090 760.01 618 152.0 80 000 000 UZS0.100024
131Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-34335B1708237-34335Совот ҚФЙ Сохибкор қишлоғи064914919.07.20218 090 760.01 618 152.0 90 000 000 UZS0.100024
132Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-38180B1708209-38180Саврук МФЙ064883919.07.20218 270 414.01 654 082.8 80 000 000 UZS0.050012
133Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19265B1708401-19265А.Темур МФЙ064396016.07.20218 498 653.71 699 730.7 80 000 000 UZS0.010512
134Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19341B1708401-19341А.Темур МФЙ064400816.07.20218 498 654.11 699 730.8 80 000 000 UZS0.010512
135Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19268B1708401-19268А.Темур МФЙ064400416.07.20218 603 251.91 720 650.4 100 000 000 UZS0.015012
136Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19286B1708401-19286А.Темур МФЙ064399916.07.20218 603 252.31 720 650.5 100 000 000 UZS0.015012
137Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19271B1708401-19271А.Темур МФЙ064398416.07.20218 603 252.31 720 650.5 100 000 000 UZS0.015012
138Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-16657B1708401-16657А.Темур МФЙ064396316.07.20218 603 252.31 720 650.5 100 000 000 UZS0.015012
139Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19345B1708401-19345А.Темур МФЙ064398116.07.20218 603 252.31 720 650.5 100 000 000 UZS0.015012
140Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19264B1708401-19264А.Темур МФЙ064399516.07.20218 603 252.31 720 650.5 100 000 000 UZS0.015012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: