Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1421Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54752B1708209-54752Хонимкургон КФЙ Сарой кишлоги066047822.07.20213 545 560.0709 112.0 45 000 000 UZS0.003012
1422Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54775B1708209-54775Хонимкургон КФЙ Сарой кишлоги066047322.07.20213 545 560.0709 112.0 45 000 000 UZS0.003012
1423Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54764B1708209-54764Хонимкургон КФЙ Сарой кишлоги066047522.07.20213 545 560.0709 112.0 45 000 000 UZS0.003012
1424Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54773B1708209-54773Хонимкургон КФЙ Сарой кишлоги066052922.07.20213 545 560.0709 112.0 45 000 000 UZS0.003012
1425Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54712B1708209-54712Хонимкургон КФЙ Сарой кишлоги066047922.07.20213 545 560.0709 112.0 40 000 000 UZS0.003012
1426Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36048B1708212-36048Шариллоқ махалласи064911019.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1427Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36050B1708212-36050Шариллоқ махалласи064910919.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1428Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36049B1708212-36049Шариллоқ махалласи064911519.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1429Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36052B1708212-36052Шариллоқ махалласи064911619.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1430Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36047B1708212-36047Шариллоқ махалласи064911319.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1431Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36054B1708212-36054Шариллоқ махалласи064935119.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1432Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36053B1708212-36053Шариллоқ махалласи064911419.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1433Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36046B1708212-36046Шариллоқ махалласи064911119.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1434Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36055B1708212-36055Шариллоқ махалласи064935319.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1435Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36045B1708212-36045Шариллоқ махалласи064911219.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1436Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-17115B1708220-17115Окар КФЙ064419616.07.20213 556 786.0711 357.2 120 000 000 UZS0.009624
1437Мирзачўл туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18396B1708223-18396Узбекистон КФЙ065661720.07.20213 567 893.3713 578.7 100 000 000 UZS0.010012
1438Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-39827B1708401-39827Cайхон МФЙ064800619.07.20213 578 344.0715 668.8 75 000 000 UZS0.001612
1439Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-39809B1708401-39809Cайхон МФЙ064801519.07.20213 578 344.0715 668.8 75 000 000 UZS0.001612
1440Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-39825B1708401-39825Cайхон МФЙ064800719.07.20213 578 344.0715 668.8 75 000 000 UZS0.001612

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: