Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1461Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-38413B1708401-38413Сайхон МФЙ066252727.07.20213 937 412.5787 482.5 100 000 000 UZS0.002512
1462Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-21417B1708228-21417Чаманзор ҚФЙ064424816.07.20213 985 965.1797 193.0 50 000 000 UZS0.003012
1463Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54745B1708209-54745Губдин КФЙ Хужакабут кишлоги066389929.07.20213 526 336.0705 267.2 45 000 000 UZS0.003012
1464Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-28806B1708228-28806Мингчинор ҚФЙ065534720.07.20214 247 961.7849 592.3 60 000 000 UZS0.004812
1465Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18945B1708209-18945Губдин КФЙ064441216.07.20213 428 522.8685 704.6 50 000 000 UZS0.010012
1466Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54761B1708209-54761Хонимкургон КФЙ Сарой кишлоги066047622.07.20213 545 560.0709 112.0 45 000 000 UZS0.003012
1467Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-17860B1708201-17860Гулбахор МФЙ065282319.07.20213 693 331.3738 666.3 95 000 000 UZS0.030012
1468Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-39827B1708401-39827Cайхон МФЙ064800619.07.20213 578 344.0715 668.8 75 000 000 UZS0.001612
1469Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-18401B1708228-18401Мингчинор ҚФЙ065659020.07.20213 985 965.1797 193.0 60 000 000 UZS0.004812
1470Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18443B1708209-18443Жийдали КФЙ064442116.07.20213 428 522.8685 704.6 50 000 000 UZS0.010012
1471Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54571B1708209-54571Хонимкургон КФЙ Сарой кишлоги066048022.07.20213 545 560.0709 112.0 45 000 000 UZS0.003012
1472Мирзачўл туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-11380B1708223-11380Пахтазор065231019.07.202117 308 849.03 461 769.8 120 000 000 UZS0.050012
1473Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-39809B1708401-39809Cайхон МФЙ064801519.07.20213 578 344.0715 668.8 75 000 000 UZS0.001612
1474Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-18438B1708228-18438Мингчинор ҚФЙ065659720.07.20213 985 965.2797 193.0 60 000 000 UZS0.004812
1475Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21859B1708209-21859Октом МФЙ064447516.07.20212 745 656.8549 131.4 50 000 000 UZS0.003012
1476Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54774B1708209-54774Хонимкургон КФЙ Сарой кишлоги066047422.07.20213 545 560.0709 112.0 45 000 000 UZS0.003012
1477Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-18449B1708228-18449Мингчинор ҚФЙ065659920.07.20213 985 965.1797 193.0 60 000 000 UZS0.004812
1478Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-38178B1708209-38178Жийдали КФЙ064883819.07.20214 082 682.8816 536.6 50 000 000 UZS0.010012
1479Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54760B1708209-54760Хонимкургон КФЙ Сарой кишлоги066047722.07.20213 545 560.0709 112.0 45 000 000 UZS0.003012
1480Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-13818B1708401-13818А.Темур МФЙ065285619.07.202117 784 682.53 556 936.5 180 000 000 UZS0.050012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: