Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1481Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22251B1708209-22251Маржонбулок ШФЙ065604820.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1482Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22252B1708209-22252Маржонбулок ШФЙ065667820.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1483Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22243B1708209-22243Маржонбулок ШФЙ065604920.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1484Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22245B1708209-22245Маржонбулок ШФЙ065605020.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1485Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22247B1708209-22247Маржонбулок ШФЙ065605120.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1486Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21860B1708209-21860Маржонбулок ШФЙ065605220.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1487Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22248B1708209-22248Маржонбулок ШФЙ065605720.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1488Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21861B1708209-21861Маржонбулок ШФЙ065605320.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1489Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22256B1708209-22256Маржонбулок ШФЙ065605820.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1490Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22257B1708209-22257Маржонбулок ШФЙ065667920.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1491Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21850B1708209-21850Маржонбулок ШФЙ065668120.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1492Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21852B1708209-21852Маржонбулок ШФЙ064445116.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1493Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22239B1708209-22239Маржонбулок ШФЙ064445816.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1494Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21875B1708209-21875Маржонбулок ШФЙ064446516.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1495Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21857B1708209-21857Маржонбулок ШФЙ064447416.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1496Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21874B1708209-21874Маржонбулок ШФЙ064447616.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1497Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22241B1708209-22241Маржонбулок ШФЙ064448016.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1498Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22253B1708209-22253Маржонбулок ШФЙ064448216.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1499Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-31310B1708212-31310Оқтош ота махалласи065241519.07.20212 731 800.0546 360.0 300 000 000 UZS0.010024
1500Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-40362B1708218-40362Гулшан КФЙ Тигирик кишлоги065479920.07.20212 706 700.0541 340.0 50 000 000 UZS0.006024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: