Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1481Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-27038B1708401-27038Сайхон МФЙ065207519.07.20213 159 477.3631 895.5 60 000 000 UZS0.001612
1482Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-27037B1708401-27037Сайхон МФЙ065207719.07.20213 159 477.3631 895.5 60 000 000 UZS0.001612
1483Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-27009B1708401-27009Сайхон МФЙ065208519.07.20213 159 477.3631 895.5 60 000 000 UZS0.001612
1484Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-31187B1708204-31187Бахмал КФЙ065161219.07.20214 682 767.5936 553.5 60 000 000 UZS0.010012
1485Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-31194B1708204-31194Бахмал КФЙ065162119.07.20214 682 767.5936 553.5 60 000 000 UZS0.010012
1486Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-28945B1708228-28945Пахтакор ҚФЙ065167619.07.20214 097 452.7819 490.5 60 000 000 UZS0.003012
1487Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-28940B1708228-28940Пахтакор ҚФЙ065168619.07.20214 097 452.7819 490.5 60 000 000 UZS0.003012
1488Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-28868B1708228-28868Пахтакор ҚФЙ065168819.07.20214 097 452.7819 490.5 60 000 000 UZS0.003012
1489Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-28958B1708228-28958Пахтакор ҚФЙ065168919.07.20214 097 452.7819 490.5 60 000 000 UZS0.003012
1490Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-13424B1708201-13424Янгибўстон МФЙ065240619.07.20213 512 139.3702 427.9 60 000 000 UZS0.006012
1491Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-21379B1708228-21379Мингчинор ҚФЙ065270019.07.20213 985 965.2797 193.0 60 000 000 UZS0.004812
1492Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-21389B1708228-21389Мингчинор ҚФЙ065270519.07.20213 985 965.2797 193.0 60 000 000 UZS0.004812
1493Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-21398B1708228-21398Мингчинор ҚФЙ065270719.07.20213 985 965.2797 193.0 60 000 000 UZS0.004812
1494Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-21387B1708228-21387Мингчинор ҚФЙ065270819.07.20213 985 965.2797 193.0 60 000 000 UZS0.004812
1495Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-17929B1708201-17929Чўлқувар МФЙ065282819.07.20213 470 331.3694 066.3 60 000 000 UZS0.003012
1496Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-18409B1708228-18409Мингчинор ҚФЙ065284119.07.20213 985 965.2797 193.0 60 000 000 UZS0.004812
1497Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-20937B1708204-20937Малгузар МФЙ065272019.07.20214 599 151.2919 830.2 60 000 000 UZS0.009012
1498Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18889B1708209-18889Гулчамбар КФЙ065273719.07.20213 428 522.8685 704.6 60 000 000 UZS0.010012
1499Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-33711B1708401-33711Сайхон МФЙ065152019.07.20213 159 477.3631 895.5 60 000 000 UZS0.001612
1500Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-10402B1708235-10402Октепа065225519.07.20213 028 968.0605 793.6 60 000 000 UZS0.005024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: