622-17031
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
Хокимият Джизакской области
Binokulov Akmal
Телефон: 72 226 31 32
Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
Веб сайт: jizzax.uz
14.07.2021 12:21
14.07.2021 12:32
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Город и районы | Шахар ва туманлар | 1 | 205 |
2 | G2 | Строка | Название земли | Ернинг номи | 1 | 100 |
3 | G3 | Числовой | Уникальный номер | Уникал раками | 1 | 30 |
4 | G4 | Строка | Адрес | Манзили | 1 | 100 |
5 | G5 | Числовой | Номер лота | Лот раками | 1 | 15 |
6 | G6 | Числовой | Дата аукциона | Аукцион санаси | 1 | 15 |
7 | G7 | Числовой | Начальная цена | Бошлангич нархи | 1 | 15 |
8 | G8 | Числовой | Сумма закалата | Закалат пули миқдори | 1 | 15 |
9 | G9 | Числовой | Обязательства по инвестициям | Инвестицион мажбурият | 1 | 25 |
11 | G11 | Числовой | Площадь земельного участка (га) | Ер майдони (га) | 1 | 10 |
12 | G12 | Числовой | Срок строительства зданий и сооружений (мес. | Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой) | 1 | 10 |
# | Город и районы | Название земли | Уникальный номер | Адрес | Номер лота | Дата аукциона | Начальная цена | Сумма закалата | Обязательства по инвестициям | Площадь земельного участка (га) | Срок строительства зданий и сооружений (мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 | Мирзачўл тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18374 | B1708223-18374 | Тошкент КФЙ | 0656633 | 20.07.2021 | 3 429 916.6 | 685 983.3 | 120 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
1522 | Жиззах шаҳри | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-24882 | B1708401-24882 | Шодлик МФЙ | 0655694 | 20.07.2021 | 3 308 240.2 | 661 648.0 | 60 000 000 UZS | 0.0016 | 12 |
1523 | Жиззах шаҳри | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-32377 | B1708401-32377 | Сайхон МФЙ | 0655193 | 20.07.2021 | 3 159 477.3 | 631 895.5 | 45 000 000 UZS | 0.0016 | 12 |
1524 | Баҳмал тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-31185 | B1708204-31185 | Бахмал КФЙ | 0651614 | 19.07.2021 | 22 075 023.5 | 4 415 004.7 | 400 000 000 UZS | 0.2100 | 12 |
1525 | Мирзачўл тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18577 | B1708223-18577 | Тошкент КФЙ | 0656656 | 20.07.2021 | 3 429 917.0 | 685 983.4 | 150 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
1526 | Мирзачўл тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18506 | B1708223-18506 | Пахтазор ШФЙ | 0656638 | 20.07.2021 | 3 429 916.9 | 685 983.4 | 120 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
1527 | Пахтакор тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-18739 | B1708228-18739 | Мингчинор ҚФЙ | 0656563 | 20.07.2021 | 3 985 965.2 | 797 193.0 | 60 000 000 UZS | 0.0048 | 12 |
1528 | Ғаллаорол тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21843 | B1708209-21843 | Октом МФЙ | 0644450 | 16.07.2021 | 2 745 656.8 | 549 131.4 | 50 000 000 UZS | 0.0030 | 12 |
1529 | Жиззах шаҳри | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-32394 | B1708401-32394 | Сайхон МФЙ | 0655194 | 20.07.2021 | 3 159 477.3 | 631 895.5 | 45 000 000 UZS | 0.0016 | 12 |
1530 | Мирзачўл тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18352 | B1708223-18352 | Пахтазор ШФЙ | 0656660 | 20.07.2021 | 3 429 917.0 | 685 983.4 | 120 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
1531 | Баҳмал тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17141 | B1708204-17141 | Тонготар КФЙ | 0652752 | 19.07.2021 | 5 323 848.9 | 1 064 769.8 | 90 000 000 UZS | 0.0150 | 12 |
1532 | Жиззах шаҳри | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-32379 | B1708401-32379 | Сайхон МФЙ | 0655197 | 20.07.2021 | 3 159 477.3 | 631 895.5 | 45 000 000 UZS | 0.0016 | 12 |
1533 | Зафаробод тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-17577 | B1708225-17577 | Лолазор КФЙ | 0652686 | 19.07.2021 | 3 428 523.3 | 685 704.7 | 400 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
1534 | Зафаробод тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-27206 | B1708225-27206 | Лолазор КФЙ Беруний кишлоги | 0655388 | 20.07.2021 | 2 940 761.6 | 588 152.3 | 150 000 000 UZS | 0.0050 | 12 |
1535 | Баҳмал тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17123 | B1708204-17123 | Тонготар КФЙ | 0652753 | 19.07.2021 | 5 323 848.9 | 1 064 769.8 | 90 000 000 UZS | 0.0150 | 12 |
1536 | Пахтакор тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-18403 | B1708228-18403 | Мингчинор ҚФЙ | 0656514 | 20.07.2021 | 3 985 965.2 | 797 193.0 | 60 000 000 UZS | 0.0048 | 12 |
1537 | Жиззах шаҳри | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-32391 | B1708401-32391 | Сайхон МФЙ | 0655192 | 20.07.2021 | 3 159 477.3 | 631 895.5 | 45 000 000 UZS | 0.0016 | 12 |
1538 | Зафаробод тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-27159 | B1708225-27159 | Лолазор КФЙ Беруний кишлоги | 0655392 | 20.07.2021 | 2 940 761.2 | 588 152.2 | 150 000 000 UZS | 0.0050 | 12 |
1539 | Баҳмал тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17117 | B1708204-17117 | Тонготар КФЙ | 0652755 | 19.07.2021 | 5 323 848.9 | 1 064 769.8 | 90 000 000 UZS | 0.0150 | 12 |
1540 | Пахтакор тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-18431 | B1708228-18431 | Мингчинор ҚФЙ | 0656517 | 20.07.2021 | 3 985 965.1 | 797 193.0 | 60 000 000 UZS | 0.0048 | 12 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.