Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
141Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54764B1708209-54764Хонимкургон КФЙ Сарой кишлоги066047522.07.20213 545 560.0709 112.0 45 000 000 UZS0.003012
142Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54773B1708209-54773Хонимкургон КФЙ Сарой кишлоги066052922.07.20213 545 560.0709 112.0 45 000 000 UZS0.003012
143Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21844B1708209-21844Маржонбулок ШФЙ064447316.07.20212 745 656.8549 131.4 75 000 000 UZS0.003012
144Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-24426B1708209-24426Кукбулок КФЙ065268419.07.20218 752 136.81 750 427.4 90 000 000 UZS0.060012
145Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18394B1708209-18394Жийдали КФЙ065281819.07.20217 553 614.01 510 722.8 156 000 000 UZS0.050012
146Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21843B1708209-21843Октом МФЙ064445016.07.20212 745 656.8549 131.4 50 000 000 UZS0.003012
147Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-05186B1708209-05186Кукбулок КФЙ064381816.07.20219 142 302.61 828 460.5 50 000 000 UZS0.056912
148Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-05172B1708209-05172Октош МФЙ064381916.07.20214 459 767.5891 953.5 50 000 000 UZS0.015012
149Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18406B1708209-18406Жийдали КФЙ065273519.07.20213 428 522.8685 704.6 43 000 000 UZS0.010012
150Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18385B1708209-18385Жийдали КФЙ064446316.07.20212 940 761.4588 152.3 42 000 000 UZS0.005012
151Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-41645B1708209-41645Маданият КФЙ066006322.07.20219 408 240.01 881 648.0 150 000 000 UZS0.040012
152Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18899B1708209-18899Октош МФЙ064420216.07.20213 428 522.0685 704.4 50 000 000 UZS0.010012
153Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18422B1708209-18422Кипчоксув КФЙ064446116.07.20212 940 761.4588 152.3 41 000 000 UZS0.005012
154Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18769B1708209-18769Октош МФЙ064420516.07.20213 428 522.0685 704.4 50 000 000 UZS0.010012
155Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18429B1708209-18429Жийдали КФЙ064443716.07.20213 428 522.8685 704.6 50 000 000 UZS0.010012
156Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21847B1708209-21847Октом МФЙ064448416.07.20212 745 656.8549 131.4 50 000 000 UZS0.003012
157Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-28363B1708209-28363Жийдали КФЙ064495316.07.202157 751 276.811 550 255.4 350 000 000 UZS0.560012
158Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-50001B1708209-50001Булокбоши КФЙ Чувуллок кишлоги066387929.07.20215 136 240.01 027 248.0 75 000 000 UZS0.012012
159Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54583B1708209-54583Мирзабулок КФЙ064085715.07.20213 466 100.8693 220.2 50 000 000 UZS0.002412
160Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18765B1708209-18765Октош МФЙ064420316.07.20213 428 522.0685 704.4 50 000 000 UZS0.010012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: