Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1621Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26331B1708212-26331Ғозғонтепа махалласи064478016.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1622Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26318B1708212-26318Ғозғонтепа махалласи064478216.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1623Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26346B1708212-26346Ғозғонтепа махалласи064478816.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1624Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26311B1708212-26311Ғозғонтепа махалласи064479116.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1625Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26326B1708212-26326Ғозғонтепа махалласи064480416.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1626Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26305B1708212-26305Ғозғонтепа махалласи064480716.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1627Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26327B1708212-26327Ғозғонтепа махалласи064481416.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1628Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26320B1708212-26320Ғозғонтепа махалласи064478416.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1629Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26321B1708212-26321Ғозғонтепа махалласи064478616.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1630Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26317B1708212-26317Ғозғонтепа махалласи064479516.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1631Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26319B1708212-26319Ғозғонтепа махалласи064480916.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1632Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26338B1708212-26338Ғозғонтепа махалласи064479716.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1633Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26316B1708212-26316Ғозғонтепа махалласи064480116.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1634Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26344B1708212-26344Ғозғонтепа махалласи064480316.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1635Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26333B1708212-26333Ғозғонтепа махалласи064481216.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1636Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26304B1708212-26304Ғозғонтепа махалласи064477816.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1637Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-21881B1708212-21881Хавастлик махалласи064439316.07.20212 536 616.0507 323.2 100 000 000 UZS0.003024
1638Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-21849B1708212-21849Хавастлик махалласи064439716.07.20212 536 616.0507 323.2 100 000 000 UZS0.003024
1639Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-21828B1708212-21828Хавастлик махалласи064439816.07.20212 536 616.0507 323.2 150 000 000 UZS0.003024
1640Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-21827B1708212-21827Хавастлик махалласи064440416.07.20212 536 616.0507 323.2 150 000 000 UZS0.003024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: