Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1681Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18801B1708209-18801Октош МФЙ064449216.07.20213 428 522.8685 704.6 67 000 000 UZS0.010012
1682Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18826B1708209-18826Губдин КФЙ064447916.07.20213 428 522.8685 704.6 56 000 000 UZS0.010012
1683Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18647B1708209-18647Жийдали КФЙ064444316.07.20213 428 522.8685 704.6 48 000 000 UZS0.010012
1684Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18681B1708209-18681Жийдали КФЙ064445316.07.20213 428 522.8685 704.6 48 000 000 UZS0.010012
1685Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18469B1708209-18469Молтоб КФЙ064445916.07.20213 428 522.8685 704.6 66 000 000 UZS0.010012
1686Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-17922B1708201-17922Гулбахор МФЙ064418016.07.20213 470 331.3694 066.3 65 000 000 UZS0.003012
1687Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18682B1708209-18682Гулчамбар КФЙ064441316.07.20213 428 522.8685 704.6 55 000 000 UZS0.010012
1688Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18545B1708209-18545Губдин КФЙ064448916.07.20213 428 522.8685 704.6 48 000 000 UZS0.010012
1689Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18805B1708209-18805Октош МФЙ064442416.07.20213 428 522.8685 704.6 65 000 000 UZS0.010012
1690Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18717B1708209-18717Гулчамбар КФЙ064443016.07.20213 428 522.8685 704.6 55 000 000 UZS0.010012
1691Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18878B1708209-18878Жийдали КФЙ064445416.07.20213 428 522.8685 704.6 46 000 000 UZS0.010012
1692Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-17920B1708201-17920Дустлик МФЙ064417716.07.20213 484 267.3696 853.5 65 000 000 UZS0.004012
1693Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18882B1708209-18882Жийдали КФЙ064443416.07.20213 428 522.8685 704.6 55 000 000 UZS0.010012
1694Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18450B1708209-18450Гулчамбар КФЙ064446616.07.20213 428 522.8685 704.6 46 000 000 UZS0.010012
1695Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-17903B1708201-17903Гулбахор МФЙ064407516.07.20213 470 331.3694 066.3 65 000 000 UZS0.003012
1696Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-16403B1708209-16403Кукбулок КФЙ064471216.07.20213 428 522.0685 704.4 55 000 000 UZS0.010012
1697Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18928B1708209-18928Губдин КФЙ064441616.07.20213 428 522.8685 704.6 46 000 000 UZS0.010012
1698Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18411B1708209-18411Жийдали КФЙ064446416.07.20213 428 522.8685 704.6 55 000 000 UZS0.010012
1699Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18894B1708209-18894Гулчамбар КФЙ064446816.07.20213 428 522.8685 704.6 55 000 000 UZS0.010012
1700Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-20942B1708204-20942Сангзор КФЙ064449416.07.20214 431 918.7886 383.7 55 000 000 UZS0.007012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: