Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
161Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40476B1708209-40476Саврук МФЙ064814119.07.20214 371 120.0874 224.0 40 000 000 UZS0.010012
162Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40480B1708209-40480Саврук МФЙ064814019.07.20214 371 120.0874 224.0 40 000 000 UZS0.010012
163Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40482B1708209-40482Саврук МФЙ064814919.07.20214 371 120.0874 224.0 40 000 000 UZS0.010012
164Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40483B1708209-40483Саврук МФЙ064813919.07.20214 371 120.0874 224.0 40 000 000 UZS0.010012
165Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40485B1708209-40485Саврук МФЙ064814719.07.20214 371 120.0874 224.0 40 000 000 UZS0.010012
166Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54814B1708209-54814Кукбулок КФЙ Коропчи кишлоги066385629.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
167Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54754B1708209-54754Губдин КФЙ Хужакабут кишлоги066385029.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
168Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-38180B1708209-38180Саврук МФЙ064883919.07.20218 270 414.01 654 082.8 80 000 000 UZS0.050012
169Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-36259B1708209-36259Кукбулок КФЙ худуди064932719.07.20213 884 682.8776 936.6 50 000 000 UZS0.010012
170Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54784B1708209-54784Кукбулок КФЙ Коропчи кишлоги066385429.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
171Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54786B1708209-54786Кукбулок КФЙ Коропчи кишлоги066385529.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
172Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-24413B1708209-24413Коризкудук КФЙ065249419.07.20214 139 284.2827 856.8 70 000 000 UZS0.015012
173Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54756B1708209-54756Губдин КФЙ Хужакабут кишлоги066385129.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
174Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54795B1708209-54795Кукбулок КФЙ Коропчи кишлоги066390129.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
175Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54778B1708209-54778Кукбулок КФЙ Коропчи кишлоги066385329.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
176Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49906B1708209-49906Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066337528.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
177Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49887B1708209-49887Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066337928.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
178Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49881B1708209-49881Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066338028.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
179Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54792B1708209-54792Кукбулок КФЙ Коропчи кишлоги066342128.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
180Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54688B1708209-54688Коризкудук КФЙ Курик кишлоги066342428.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: