Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
161Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-14698B1708204-14698Узунбулок МФЙ064393716.07.20213 980 399.9796 080.0 45 000 000 UZS0.004812
162Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-14709B1708204-14709Фидокор МФЙ064395116.07.20213 980 399.9796 080.0 45 000 000 UZS0.004812
163Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17008B1708204-17008Усмат ШФЙ065277119.07.20214 515 535.0903 107.0 55 000 000 UZS0.006012
164Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-31184B1708204-31184Маданият МФЙ065161519.07.20214 264 686.1852 937.2 45 000 000 UZS0.005012
165Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-14719B1708204-14719Нушкент МФЙ064394516.07.20214 947 635.7989 527.1 120 000 000 UZS0.031512
166Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-48239B1708204-48239Дустлик МФЙ066030722.07.20214 355 628.0871 125.6 80 000 000 UZS0.010024
167Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-48240B1708204-48240Дустлик МФЙ066030622.07.20214 355 628.0871 125.6 80 000 000 UZS0.010024
168Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-31929B1708204-31929Ойкор КФЙ065159519.07.20213 250 188.2650 037.6 45 000 000 UZS0.003612
169Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-16998B1708204-16998Сангзор КФЙ065277619.07.20214 147 623.3829 524.7 45 000 000 UZS0.003612
170Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-31183B1708204-31183Ойкор КФЙ065162219.07.20214 264 686.1852 937.2 45 000 000 UZS0.005012
171Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-20959B1708204-20959Сангзор КФЙ065281719.07.20214 431 918.7886 383.7 55 000 000 UZS0.007012
172Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34388B1708204-34388Мугол КФЙ064944719.07.20215 073 046.61 014 609.3 200 000 000 UZS0.020012
173Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34398B1708204-34398Мугол КФЙ064943419.07.20215 073 046.61 014 609.3 200 000 000 UZS0.020012
174Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-46922B1708204-46922Новка МФЙ066031022.07.20214 355 628.0871 125.6 80 000 000 UZS0.009624
175Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-20976B1708204-20976Ғаллакон МФЙ065271919.07.20214 448 641.9889 728.4 55 000 000 UZS0.007212
176Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34396B1708204-34396Мугол КФЙ064943819.07.20215 073 046.61 014 609.3 200 000 000 UZS0.020012
177Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34372B1708204-34372Сарой МФЙ064944119.07.20213 289 209.3657 841.9 45 000 000 UZS0.004012
178Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34387B1708204-34387Мугол КФЙ065144519.07.20215 073 046.61 014 609.3 200 000 000 UZS0.020012
179Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-16923B1708204-16923Усмат ШФЙ065667020.07.20214 649 321.0929 864.2 55 000 000 UZS0.007212
180Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-20940B1708204-20940Сарой МФЙ065668220.07.20214 448 641.9889 728.4 55 000 000 UZS0.007212

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: