Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1821Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-17929B1708201-17929Чўлқувар МФЙ065282819.07.20213 470 331.3694 066.3 60 000 000 UZS0.003012
1822Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22251B1708209-22251Маржонбулок ШФЙ065604820.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1823Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22252B1708209-22252Маржонбулок ШФЙ065667820.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1824Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22243B1708209-22243Маржонбулок ШФЙ065604920.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1825Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-35724B1708228-35724Пахтакор ҚФЙ064901519.07.20214 098 688.9819 737.8 80 000 000 UZS0.003012
1826Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22245B1708209-22245Маржонбулок ШФЙ065605020.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1827Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-35739B1708228-35739Пахтакор ҚФЙ064902219.07.20214 097 087.9819 417.6 80 000 000 UZS0.003012
1828Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-28852B1708228-28852Пахтакор ҚФЙ065241919.07.20214 097 088.7819 417.7 60 000 000 UZS0.003012
1829Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-02485B1708228-02485Буйук ипак йули065229619.07.20213 542 651.7708 530.3 50 000 000 UZS0.003012
1830Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-35735B1708228-35735Пахтакор ҚФЙ064902019.07.20214 098 688.9819 737.8 80 000 000 UZS0.003012
1831Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22247B1708209-22247Маржонбулок ШФЙ065605120.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1832Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-24553B1708228-24553Буюк ипак йўли ҚФЙ065248219.07.20214 097 453.3819 490.7 60 000 000 UZS0.003012
1833Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-02501B1708228-02501Буйук ипак йули065230119.07.20213 539 965.1707 993.0 50 000 000 UZS0.003012
1834Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21860B1708209-21860Маржонбулок ШФЙ065605220.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1835Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-02489B1708228-02489Буйук ипак йули065230419.07.20213 539 965.1707 993.0 50 000 000 UZS0.003012
1836Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22248B1708209-22248Маржонбулок ШФЙ065605720.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1837Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21861B1708209-21861Маржонбулок ШФЙ065605320.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1838Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26331B1708212-26331Ғозғонтепа махалласи064478016.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
1839Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22256B1708209-22256Маржонбулок ШФЙ065605820.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1840Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-02484B1708228-02484Буйук ипак йули065229219.07.20213 539 965.1707 993.0 50 000 000 UZS0.003012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: