Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1841Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-29412B1708237-29412Хавотоғ ҚФЙ Учтургон қишлоғи065162519.07.20212 007 000.0401 400.0 100 000 000 UZS0.006024
1842Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-27152B1708237-27152Совот ҚФЙ Совот қишлоғи065171219.07.20212 007 000.0401 400.0 100 000 000 UZS0.005024
1843Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24403B1708237-24403Совот ҚФЙ Совот қишлоғи065265119.07.20212 007 000.0401 400.0 100 000 000 UZS0.006024
1844Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-16357B1708237-16357Хавотоғ ҚФЙ Қўшқанд қишлоғи065284719.07.20212 007 000.0401 400.0 200 000 000 UZS0.007024
1845Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24329B1708237-24329Янгиобод ШФЙ Дўстлик кўчаси065265519.07.20212 007 000.0401 400.0 100 000 000 UZS0.007024
1846Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-16354B1708237-16354Хавотоғ ҚФЙ Учтургон қишлоғи065284919.07.20212 007 000.0401 400.0 200 000 000 UZS0.008024
1847Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24319B1708237-24319Совот ҚФЙ Совот қишлоғи065265819.07.20212 007 000.0401 400.0 100 000 000 UZS0.007024
1848Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24242B1708237-24242Совот ҚФЙ Совот қишлоғи065266119.07.20212 007 000.0401 400.0 100 000 000 UZS0.006024
1849Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24565B1708237-24565Хавотоғ ҚФЙ Қўриқ қишлоғи064490416.07.20212 007 000.0401 400.0 120 000 000 UZS0.008024
1850Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24401B1708237-24401Хавотоғ ҚФЙ Қўриқ қишлоғи064489116.07.20212 007 000.0401 400.0 120 000 000 UZS0.008024
1851Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-27144B1708237-27144Совот ҚФЙ Совот қишлоғи065193319.07.20212 007 000.0401 400.0 80 000 000 UZS0.005024
1852Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24556B1708237-24556Янгиобод ШФЙ Баркамол авлод кўчаси065266419.07.20212 007 000.0401 400.0 80 000 000 UZS0.004024
1853Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-18480B1708237-18480Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси064420016.07.20212 007 000.0401 400.0 400 000 000 UZS0.006024
1854Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-29408B1708237-29408Дўстлик МФЙ Пасткичақир қишлоғи065163519.07.20212 007 000.0401 400.0 80 000 000 UZS0.004024
1855Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24692B1708237-24692Хавотоғ ҚФЙ Қўриқ қишлоғи065209119.07.20212 007 000.0401 400.0 120 000 000 UZS0.008024
1856Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24351B1708237-24351Хавотоғ ҚФЙ Қўриқ қишлоғи065209019.07.20212 007 000.0401 400.0 90 000 000 UZS0.004024
1857Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-27151B1708237-27151Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси065171019.07.20212 007 000.0401 400.0 90 000 000 UZS0.005024
1858Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-18485B1708237-18485Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси064419916.07.20212 007 000.0401 400.0 400 000 000 UZS0.006024
1859Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-27160B1708237-27160Совот ҚФЙ Совот қишлоғи065170719.07.20212 007 000.0401 400.0 160 000 000 UZS0.010024
1860Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-27157B1708237-27157Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси065192919.07.20212 007 000.0401 400.0 90 000 000 UZS0.005024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: