Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1841Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22245B1708209-22245Маржонбулок ШФЙ065605020.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1842Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-04749B1708215-04749БУНЁДКОР КФЙ065646620.07.20213 121 883.8624 376.8 300 000 000 UZS0.010012
1843Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-17710B1708218-17710Навоий КФЙ Пшагор кишлоги065609520.07.20212 122 220.0424 444.0 70 000 000 UZS0.007024
1844Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-05405B1708215-05405БУНЁДКОР КФЙ065646820.07.20213 121 883.3624 376.7 300 000 000 UZS0.010012
1845Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-37674B1708235-37674Учма МФЙ065513620.07.20213 672 968.3734 593.7 70 000 000 UZS0.005036
1846Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-17896B1708225-17896Чимкургон КФЙ Баликли кишлоги065666720.07.20213 428 486.8685 697.4 300 000 000 UZS0.010012
1847Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-17938B1708225-17938Чимкургон КФЙ Баликли кишлоги065670420.07.20213 428 523.3685 704.7 300 000 000 UZS0.010012
1848Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-37682B1708235-37682Учма МФЙ065488620.07.20213 672 968.3734 593.7 70 000 000 UZS0.005036
1849Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22247B1708209-22247Маржонбулок ШФЙ065605120.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1850Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21860B1708209-21860Маржонбулок ШФЙ065605220.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1851Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22248B1708209-22248Маржонбулок ШФЙ065605720.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1852Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-34426B1708209-34426Кукбулок КФЙ худуди065494220.07.20213 874 522.8774 904.6 35 000 000 UZS0.010012
1853Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-27163B1708225-27163Лолазор КФЙ Беруний кишлоги065539720.07.20212 940 761.6588 152.3 150 000 000 UZS0.005012
1854Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21861B1708209-21861Маржонбулок ШФЙ065605320.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1855Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22256B1708209-22256Маржонбулок ШФЙ065605820.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1856Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22257B1708209-22257Маржонбулок ШФЙ065667920.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1857Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21850B1708209-21850Маржонбулок ШФЙ065668120.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
1858Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-13415B1708201-13415Янгибўстон МФЙ065647420.07.20213 512 139.0702 427.8 70 000 000 UZS0.006012
1859Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-37677B1708235-37677Учма МФЙ065488820.07.20213 672 968.3734 593.7 70 000 000 UZS0.005036
1860Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-20713B1708215-20713ОЛТИН ВОДИЙ МФЙ065589420.07.20213 339 332.6667 866.5 250 000 000 UZS0.003612

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: