Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1861Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-31183B1708204-31183Ойкор КФЙ065162219.07.20214 264 686.1852 937.2 45 000 000 UZS0.005012
1862Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-20959B1708204-20959Сангзор КФЙ065281719.07.20214 431 918.7886 383.7 55 000 000 UZS0.007012
1863Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34388B1708204-34388Мугол КФЙ064944719.07.20215 073 046.61 014 609.3 200 000 000 UZS0.020012
1864Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34398B1708204-34398Мугол КФЙ064943419.07.20215 073 046.61 014 609.3 200 000 000 UZS0.020012
1865Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-46922B1708204-46922Новка МФЙ066031022.07.20214 355 628.0871 125.6 80 000 000 UZS0.009624
1866Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-20976B1708204-20976Ғаллакон МФЙ065271919.07.20214 448 641.9889 728.4 55 000 000 UZS0.007212
1867Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34396B1708204-34396Мугол КФЙ064943819.07.20215 073 046.61 014 609.3 200 000 000 UZS0.020012
1868Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34372B1708204-34372Сарой МФЙ064944119.07.20213 289 209.3657 841.9 45 000 000 UZS0.004012
1869Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34387B1708204-34387Мугол КФЙ065144519.07.20215 073 046.61 014 609.3 200 000 000 UZS0.020012
1870Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-16923B1708204-16923Усмат ШФЙ065667020.07.20214 649 321.0929 864.2 55 000 000 UZS0.007212
1871Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-20940B1708204-20940Сарой МФЙ065668220.07.20214 448 641.9889 728.4 55 000 000 UZS0.007212
1872Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17000B1708204-17000Сангзор КФЙ065277819.07.20214 147 623.3829 524.7 45 000 000 UZS0.003612
1873Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-39812B1708204-39812Янгибог МФЙ064842719.07.20213 965 418.4793 083.7 65 000 000 UZS0.008024
1874Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-20972B1708204-20972Ғаллакон МФЙ065271719.07.20214 448 641.9889 728.4 55 000 000 UZS0.007212
1875Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-14714B1708204-14714Узунбулок КФЙ064395716.07.20217 303 004.71 460 600.9 200 000 000 UZS0.100012
1876Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-04990B1708204-04990Новка МФЙ064415016.07.20214 041 714.7808 342.9 180 000 000 UZS0.030012
1877Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-05317B1708204-05317Нурафшон МФЙ065224419.07.20214 181 084.7836 216.9 120 000 000 UZS0.020012
1878Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34394B1708204-34394Мугол КФЙ064944419.07.20215 073 046.61 014 609.3 180 000 000 UZS0.020012
1879Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-46925B1708204-46925Молгузар МФЙ066030822.07.20214 600 628.0920 125.6 90 000 000 UZS0.010524
1880Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-36299B1708204-36299Галлакон МФЙ064930719.07.20214 292 628.0858 525.6 170 000 000 UZS0.012024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: