Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1961Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17701B1708212-17701Оқтош-ота махалласи064405016.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1962Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17734B1708212-17734Оқтош-ота махалласи064404916.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1963Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17688B1708212-17688Оқтош-ота махалласи064404816.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1964Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17665B1708212-17665Оқтош-ота махалласи064404716.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1965Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17438B1708212-17438Оқтош-ота махалласи064404516.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1966Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17430B1708212-17430Оқтош-ота махалласи064404316.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1967Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17573B1708212-17573Оқтош-ота махалласи064404116.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1968Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17395B1708212-17395Оқтош-ота махалласи064403916.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1969Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17433B1708212-17433Оқтош-ота махалласи064403716.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1970Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17733B1708212-17733Оқтош-ота махалласи064403516.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1971Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17741B1708212-17741Оқтош-ота махалласи064403316.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1972Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17575B1708212-17575Оқтош-ота махалласи064403216.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1973Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17445B1708212-17445Оқтош-ота махалласи064403016.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1974Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17569B1708212-17569Оқтош-ота махалласи064402816.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1975Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17691B1708212-17691Оқтош-ота махалласи064402716.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1976Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17635B1708212-17635Оқтош-ота махалласи064402516.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1977Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17432B1708212-17432Оқтош-ота махалласи064402216.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1978Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17603B1708212-17603Оқтош-ота махалласи064402016.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1979Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17752B1708212-17752Оқтош-ота махалласи064401816.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1980Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17731B1708212-17731Оқтош-ота махалласи064401616.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: