Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1
2Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22952B1708209-22952Лалмикор МФЙ065268519.07.20215 017 254.71 003 450.9 90 000 000 UZS0.02406
3Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-32150B1708209-32150Губдин КФЙ065521020.07.20215 045 150.21 009 030.0 50 000 000 UZS0.022012
4Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34388B1708204-34388Мугол КФЙ064944719.07.20215 073 046.61 014 609.3 200 000 000 UZS0.020012
5Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34398B1708204-34398Мугол КФЙ064943419.07.20215 073 046.61 014 609.3 200 000 000 UZS0.020012
6Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34396B1708204-34396Мугол КФЙ064943819.07.20215 073 046.61 014 609.3 200 000 000 UZS0.020012
7Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34387B1708204-34387Мугол КФЙ065144519.07.20215 073 046.61 014 609.3 200 000 000 UZS0.020012
8Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34394B1708204-34394Мугол КФЙ064944419.07.20215 073 046.61 014 609.3 180 000 000 UZS0.020012
9Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-50014B1708212-50014Кўрпасой махалласи064085815.07.20215 076 000.01 015 200.0 500 000 000 UZS0.040024
10Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-48299B1708201-48299Ғолиблар МФЙ066387429.07.20215 085 000.01 017 000.0 120 000 000 UZS0.006024
11Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-48296B1708201-48296Ғолиблар МФЙ064099516.07.20215 085 000.01 017 000.0 120 000 000 UZS0.006024
12Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-50001B1708209-50001Булокбоши КФЙ Чувуллок кишлоги066387929.07.20215 136 240.01 027 248.0 75 000 000 UZS0.012012
13Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-37695B1708218-37695Даштобод ш Беруний МФЙ064872219.07.20215 237 210.01 047 442.0 100 000 000 UZS0.020024
14Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-22048B1708401-22048Сайхон МФЙ064472016.07.20215 279 485.81 055 897.2 70 000 000 UZS0.001612
15Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-37655B1708228-37655Буюк ипак йўли ҚФЙ064883419.07.20215 292 988.61 058 597.7 200 000 000 UZS0.012012
16Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-05161B1708237-05161Шодлик МФЙ Бахор кщчаси 064385216.07.20215 295 221.81 059 044.4 60 000 000 UZS0.030024
17Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19346B1708401-19346Сайхон МФЙ064397216.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
18Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19343B1708401-19343Сайхон МФЙ064397716.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
19Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19337B1708401-19337Сайхон МФЙ064399216.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
20Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-13845B1708401-13845Сайхон МФЙ064388716.07.20215 300 405.51 060 081.1 45 000 000 UZS0.002512

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: