88-17043
Сведения о государственных закупках, в том числе о товарах (работах, услугах), приобретаемых лицами, осуществляющими государственные закупки по прямым договорам.
Сведения о государственных закупках, в том числе о товарах (работах, услугах), приобретаемых лицами, осуществляющими государственные закупки по прямым договорам.
Навоийский горно-металлургический комбинат
Xayrullin Ruslan Rustamovich
Телефон: +99836 227-7696
Почта: R.Hayrullin@ngmk.uz
Веб сайт: www.nkmk.uz
14.07.2021 14:02
3.08.2021 9:13
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | № | № | 1 | 6 |
500 | G2 | Строка | Buyurtmachi/Заказчик/Customer | Buyurtmachi/Заказчик/Customer | 1 | 35 |
500 | G3 | Строка | Taʼminlovchi/Поставщик/Supplier | Taʼminlovchi/Поставщик/Supplier | 1 | 192 |
500 | G4 | Строка | Ijrochining mamlakati/Страна исполнителя/Country of the supplier | Ijrochining mamlakati/Страна исполнителя/Country of the supplier | 1 | 45 |
500 | G5 | Строка | Shartnoma raqami/Номер договора/Contract number | Shartnoma raqami/Номер договора/Contract number | 1 | 27 |
500 | G6 | Строка | Shartnoma miqdori/Сумма договора/The amount of the deal | Shartnoma miqdori/Сумма договора/The amount of the deal | 1 | 18 |
500 | G7 | Строка | Valyuta/Валюта/Currency | Valyuta/Валюта/Currency | 1 | 3 |
500 | G8 | Строка | Ekvivalent miqdor/Сумма в эквиваленте/The amount of the deal | Ekvivalent miqdor/Сумма в эквиваленте/The amount of the deal | 1 | 18 |
500 | G9 | Строка | Shartnoma tuzilgan sana/Дата заключения контракта/Contract date | Shartnoma tuzilgan sana/Дата заключения контракта/Contract date | 1 | 8 |
500 | G10 | Строка | To'g'ridan-to'g'ri xarid turi/Тип прямых закупок/Direct purchase type | To'g'ridan-to'g'ri xarid turi/Тип прямых закупок/Direct purchase type | 1 | 100 |
# | № | Buyurtmachi/Заказчик/Customer | Taʼminlovchi/Поставщик/Supplier | Ijrochining mamlakati/Страна исполнителя/Country of the supplier | Shartnoma raqami/Номер договора/Contract number | Shartnoma miqdori/Сумма договора/The amount of the deal | Valyuta/Валюта/Currency | Ekvivalent miqdor/Сумма в эквиваленте/The amount of the deal | Shartnoma tuzilgan sana/Дата заключения контракта/Contract date | To'g'ridan-to'g'ri xarid turi/Тип прямых закупок/Direct purchase type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 586186 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | Навоий вилоят СЭОМ | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 45 | 297,555.00 | UZS | 297,555.00 | 02-15-21 | Yagona taʼminlovchi/Единый поставщик/Single supplier/Single supplier |
42 | 585976 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 44197 | 800,000,000.00 | UZS | 800,000,000.00 | 02-16-21 | Boshqa PQ, PF, PF/Другие ПП, УП, РП/Other PD/Other PD |
43 | 585978 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 44256 | 1,000,000,000.00 | UZS | 1,000,000,000.00 | 02-16-21 | Boshqa PQ, PF, PF/Другие ПП, УП, РП/Other PD |
44 | 586906 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | СП ООО «IST TELEKOM» | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 21А01№1270/2021 | 96,000,000.00 | UZS | 96,000,000.00 | 02-19-21 | PQ-3953/ПП-3953/PD-3953 |
45 | 587388 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | OOO "MEDIUS" | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 175 | 22,499,000.00 | UZS | 22,499,000.00 | 02-22-21 | PQ-3953/ПП-3953/PD-3953 |
46 | 587933 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | Навоий вилоят СЭОМ | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 67 | 414,475.00 | UZS | 414,475.00 | 02-22-21 | Yagona taʼminlovchi/Единый поставщик/Single supplier/Single supplier |
47 | 588523 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | ССЭБ и ОЗ Навоийский Области | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 70 | 890,501.00 | UZS | 890,501.00 | 02-23-21 | Yagona taʼminlovchi/Единый поставщик/Single supplier/Single supplier |
48 | 589156 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | ООО «Unitel» | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 151751/275 | 10,000,000.00 | UZS | 10,000,000.00 | 02-24-21 | PQ-3953/ПП-3953/PD-3953 |
49 | 588195 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | Ўзбекистон Республикаси Мудофа вазирлиги | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 10/5-у | 12,746,844.00 | UZS | 12,746,844.00 | 02-25-21 | PQ-3953/ПП-3953/PD-3953 |
50 | 588332 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | БСН ГУОБТ МВД РУз | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 29 | 711,000,000.00 | UZS | 711,000,000.00 | 02-25-21 | Yagona taʼminlovchi/Единый поставщик/Single supplier/Single supplier |
51 | 588537 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | Навоий вилоят СЭОМ | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 62 | 99,185.00 | UZS | 99,185.00 | 02-25-21 | Yagona taʼminlovchi/Единый поставщик/Single supplier/Single supplier |
52 | 588540 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | Навоий вилоят СЭО ва ЖС | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 72 | 3,199,299.00 | UZS | 3,199,299.00 | 02-25-21 | Yagona taʼminlovchi/Единый поставщик/Single supplier/Single supplier |
53 | 589889 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 78/21МБ | 69,840,000.00 | UZS | 69,840,000.00 | 02-25-21 | VMQ/ПКМ/CDM |
54 | 589892 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 64/21МБ | 554,273,500.00 | UZS | 554,273,500.00 | 02-25-21 | VMQ/ПКМ/CDM |
55 | 589502 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | ГУ «ИМР» | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 3-03/2021ПЗ | 1,100,000,000.00 | UZS | 1,100,000,000.00 | 03-03-21 | Yagona taʼminlovchi/Единый поставщик/Single supplier/Single supplier |
56 | 594318 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | ГУП "Центр по аккредитации при Узбекском агентстве стандартизации, метрологии и сертификации" | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 87-э | 3,622,500.00 | UZS | 3,622,500.00 | 03-04-21 | Yagona taʼminlovchi/Единый поставщик/Single supplier |
57 | 594319 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | ГУП "Центр по аккредитации при Узбекском агентстве стандартизации, метрологии и сертификации" | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 84-э | 4,226,250.00 | UZS | 4,226,250.00 | 03-04-21 | Yagona taʼminlovchi/Единый поставщик/Single supplier |
58 | 599389 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | «УзГЕОРАНГМЕТЛИТИ» | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 127-3232-м | 1,056,045,460.00 | UZS | 1,056,045,460.00 | 03-04-21 | Yagona taʼminlovchi/Единый поставщик/Single supplier |
59 | 590562 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | А,О, Навоийдонмахсулот | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 07-04-08/5 | 190,477,000.00 | UZS | 190,477,000.00 | 03-05-21 | VMQ/ПКМ/CDM |
60 | 590397 | "NKMK" DK/ГП "НГМК"/SE "NMMC" | "Бухоройулгранит" унитар корхонаси "Бухоройулгранит" унитар корхонаси | O‘zbekiston/Узбекистан/Uzbekistan | 496 | 388,368,000.00 | UZS | 388,368,000.00 | 03-09-21 | PQ-3953/ПП-3953/PD-3953 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.