622-17072
Информация об имеющихся вакантных должностях в Джизакской области
Информация об имеющихся вакантных должностях в Джизакской области
Хокимият Джизакской области
Binokulov Akmal
Телефон: 72 226 71 72
Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
Веб сайт: jizzax.uz
14.07.2021 15:37
14.07.2021 15:46
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Город и районы | Шахар ва туманлар | 1 | 50 |
2 | G2 | Строка | Вакансия | Вакант лавозим | 1 | 100 |
3 | G3 | Строка | Название организации | Ташкилот номи | 1 | 100 |
4 | G4 | Числовой | ИНН организации | Ташкилот СТИРи | 1 | 15 |
5 | G5 | Числовой | Заробатная плата | Лавозим маош | 1 | 15 |
6 | G6 | Числовой | Ставка | Штат бирлиги | 1 | 15 |
7 | G7 | Числовой | Количество вакансии | Бўш иш ўрни сони | 1 | 15 |
8 | G8 | Числовой | Дата объявления вакансии | Бўш иш ўрни эълон қилинган сана | 1 | 15 |
# | Город и районы | Вакансия | Название организации | ИНН организации | Заробатная плата | Ставка | Количество вакансии | Дата объявления вакансии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | Жиззах шаҳар | Инспектор / Инспектор | O`ZB RESP TRANSPORT VAZIRLIGI VILOYAT TRANSPORT BOSHQARMASI | 306334061 | 1.349.624,00 | 1 | 2 | 02.07.2021 |
342 | Мирзачўл тумани | Инспектор-методист (таълим тизимида) / Инспектор-методист (в системе образования) | ХТМФМТ ВА ТЭТ БУЛИМИ | 200339189 | 2.880.000,00 | 1 | 1 | 03.07.2021 |
343 | Жиззах шаҳар | Иш юритиш бўйича инспектор / Инспектор по делопроизводству | O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISH | 307918457 | 1.180.360,00 | 0.5 | 1 | 05.07.2021 |
344 | Жиззах шаҳар | Иш юритиш бўйича мудир / Заведующий делопроизводством | ЖИЗЗАХ ПЛАСТМАСА АЖ | 200344745 | 2.800.000,00 | 1 | 1 | 05.07.2021 |
345 | Жиззах шаҳар | Иш юритувчи / Делопроизводитель | ЖИЗЗАХ ДПИ | 200343003 | 948.324,00 | 1 | 1 | 03.07.2021 |
346 | Жиззах шаҳар | Иқтисодчи / Эконом (экономка) | ЖИЗЗАХ ПЛАСТМАСА АЖ | 200344745 | 2.000.000,00 | 1 | 1 | 05.07.2021 |
347 | Жиззах шаҳар | Иқтисодчи / Экономист | ЖИЗЗАХ АККУМУЛЯТОР ЗАВОДИ АЖ | 301409191 | 2.544.750,00 | 1 | 1 | 02.07.2021 |
348 | Арнасой тумани | Йўллар ва сунъий қурилмаларга жорий қаров бўйича (озод қилинган) бригадир / Бригадир (освобожденный) | ПЕНСИЯ ЖАМГАРМАСИ | 207067586 | 750.000,00 | 1 | 1 | 06.07.2021 |
349 | Фориш тумани | Йўриқчи-услубчи / Инструктор-методист | СПОРТ МАКТАБИ | 207123398 | 784.217,00 | 1 | 1 | 29.06.2021 |
350 | Дўстлик тумани | Кадрлар бошқармаси (бўлими) бошлиғи / Начальник управления (отдела) кадров | МАРКАЗИЙ КАСАЛХОНА | 200999279 | 1.407.166,00 | 1 | 1 | 05.07.2021 |
351 | Жиззах шаҳар | Кадрлар бошқармаси (бўлими) бошлиғи / Начальник управления (отдела) кадров | ЖИЗЗАХ ПЛАСТМАСА АЖ | 200344745 | 2.800.000,00 | 1 | 1 | 05.07.2021 |
352 | Дўстлик тумани | Кадрлар бўйича инспектор / Инспектор по кадрам | ГУП JIZZAX VILOYATI TOZA HUDU | 304938094 | 1.218.099,00 | 1 | 1 | 09.07.2021 |
353 | Бахмал тумани | Кадрлар бўйича инспектор / Инспектор по кадрам | БАХМАЛ ТУМАН 47-МАКТАБ | 206869198 | 1.000.000,00 | 1 | 1 | 05.07.2021 |
354 | Жиззах шаҳар | Кадрлар бўйича инспектор / Инспектор по кадрам | ЖИЗЗАХ ПЛАСТМАСА АЖ | 200344745 | 2.000.000,00 | 1 | 1 | 05.07.2021 |
355 | Зафаробод тумани | Кадрлар бўйича менеджер / Менеджер по кадрам | ZAFAROBOD TUMANI 14-SON UMUMIYO RTA TA LIM MAKTABI | 206922339 | 1.000.000,00 | 1 | 1 | 03.07.2021 |
356 | Фориш тумани | Кадрлар бўйича муҳандис / Инженер по кадрам | С.РАХИМОВ НОМЛИ 16-СОН УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 206878210 | 1.090.000,00 | 0.5 | 1 | 05.07.2021 |
357 | Ш.Рашидов тумани | Кадрлар тайёрлаш бўйича бош мутахассис / Главный специалист по подготовке кадров | "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""MM MASLAXAT MARKAZI""" | 306484446 | 1.200.000,00 | 1 | 1 | 06.07.2021 |
358 | Жиззах шаҳар | Кадрлар тайёрлаш бўйича бош мутахассис / Главный специалист по подготовке кадров | 3552-СОНЛИ ШАХАР ХАЛК БАНКИ | 202341534 | 1.717.000,00 | 1 | 1 | 04.07.2021 |
359 | Жиззах шаҳар | Капитал қурилиш бўйича бош мутахассис / Главный специалист по капитальному строительству | ЖИЗЗАХ ПЛАСТМАСА АЖ | 200344745 | 2.000.000,00 | 1 | 1 | 05.07.2021 |
360 | Жиззах шаҳар | Кассир / Кассир | "АТ ""МИКРОКРЕДИТБАНК"" АБ" | 201432936 | 948.324,00 | 1 | 1 | 05.07.2021 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.