622-17072
Информация об имеющихся вакантных должностях в Джизакской области
Информация об имеющихся вакантных должностях в Джизакской области
Хокимият Джизакской области
Binokulov Akmal
Телефон: 72 226 71 72
Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
Веб сайт: jizzax.uz
14.07.2021 15:37
14.07.2021 15:46
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Город и районы | Шахар ва туманлар | 1 | 50 |
2 | G2 | Строка | Вакансия | Вакант лавозим | 1 | 100 |
3 | G3 | Строка | Название организации | Ташкилот номи | 1 | 100 |
4 | G4 | Числовой | ИНН организации | Ташкилот СТИРи | 1 | 15 |
5 | G5 | Числовой | Заробатная плата | Лавозим маош | 1 | 15 |
6 | G6 | Числовой | Ставка | Штат бирлиги | 1 | 15 |
7 | G7 | Числовой | Количество вакансии | Бўш иш ўрни сони | 1 | 15 |
8 | G8 | Числовой | Дата объявления вакансии | Бўш иш ўрни эълон қилинган сана | 1 | 15 |
# | Город и районы | Вакансия | Название организации | ИНН организации | Заробатная плата | Ставка | Количество вакансии | Дата объявления вакансии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янгиобод тумани | Бош эпидемиолог / Главный эпидемиолог | ЯНГИОБОД ТУМАНИ САНИТАРИЯ ЭПИДОМОЛОГИЯ МАРКАЗИ | 202987394 | 1.252.345,00 | 0.75 | 1 | 01.07.2021 |
2 | Янгиобод тумани | Бош эпидемиолог / Главный эпидемиолог | ЯНГИОБОД ТУМАНИ САНИТАРИЯ ЭПИДОМОЛОГИЯ МАРКАЗИ | 202987394 | 1.669.793,00 | 1 | 1 | 01.07.2021 |
3 | Янгиобод тумани | Бош эпидемиолог / Главный эпидемиолог | ЯНГИОБОД ТУМАНИ САНИТАРИЯ ЭПИДОМОЛОГИЯ МАРКАЗИ | 202987394 | 1.669.793,00 | 1 | 1 | 01.07.2021 |
4 | Янгиобод тумани | Бош эпидемиолог / Главный эпидемиолог | ЯНГИОБОД ТУМАНИ САНИТАРИЯ ЭПИДОМОЛОГИЯ МАРКАЗИ | 202987394 | 1.669.793,00 | 1 | 1 | 01.07.2021 |
5 | Янгиобод тумани | Юрист / Юрист | ЯНГИОБОД ТУМАНИ САНИТАРИЯ ЭПИДОМОЛОГИЯ МАРКАЗИ | 202987394 | 1.107.308,00 | 1 | 1 | 01.07.2021 |
6 | Янгиобод тумани | Тўгарак (жамоа) раҳбари / Руководитель кружка (коллектива) | ЯНГИОБОД ТУМАНИ МАДАНИЯТ БУЛИМИ | 202987427 | 1.146.000,00 | 1 | 1 | 05.07.2021 |
7 | Янгиобод тумани | Бўлим мудири (бошлиғи) / Заведующий (начальник) отдела | ЯНГИОБОД ТУМАН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ БЎЛИМИ | 207267187 | 2.257.151,00 | 1 | 1 | 29.06.2021 |
8 | Янгиобод тумани | Юрисконсульт / Главный юрисконсульт | ЯНГИОБОД ТУМАН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ БЎЛИМИ | 207267187 | 700.000,00 | 0.5 | 1 | 02.07.2021 |
9 | Янгиобод тумани | Бўлим мудири (бошлиғи) / Заведующий (начальник) отдела | ЯНГИОБОД ТУМАН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ БЎЛИМИ | 207267187 | 2.257.151,00 | 1 | 1 | 02.07.2021 |
10 | Зафаробод тумани | Тарбиячи-услубчи / Воспитатель-методист | ЮЛДУЗЧА М.Т.М | 207038581 | 650.000,00 | 0.5 | 1 | 05.07.2021 |
11 | Зафаробод тумани | ўқитувчи / Преподаватель | ЮЛДУЗЧА М.Т.М | 207038581 | 650.000,00 | 0.5 | 1 | 05.07.2021 |
12 | Янгиобод тумани | Етакчи ҳамшира / Ведущая медицинская сестра | ЮЛДУЗЧА 1-СОНЛИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ | 207057306 | 550.000,00 | 0.5 | 1 | 07.07.2021 |
13 | Янгиобод тумани | ўқитувчи / Преподаватель | ЮЛДУЗЧА 1-СОНЛИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ | 207057306 | 354.000,00 | 0.25 | 1 | 05.07.2021 |
14 | Янгиобод тумани | Хореограф / Хореограф | ЮЛДУЗЧА 1-СОНЛИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ | 207057306 | 154.000,00 | 0.25 | 1 | 05.07.2021 |
15 | Янгиобод тумани | Мусиқа раҳбари / Руководитель музыкальный | ЮЛДУЗЧА 1-СОНЛИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ | 207057306 | 750.000,00 | 0.75 | 1 | 05.07.2021 |
16 | Янгиобод тумани | Жисмоний тарбия бўйича тарбиячи / Воспитатель по физической культуре | ЮЛДУЗЧА 1-СОНЛИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ | 207057306 | 536.000,00 | 0.5 | 1 | 05.07.2021 |
17 | Фориш тумани | Психолог / Психолог | Ю.БОБОХОНОВ НОМЛИ 12-СОН УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 206878170 | 1.881.360,00 | 1 | 1 | 05.07.2021 |
18 | Жиззах шаҳар | Умумий ва авиация сохасидаги инглиз тили бўйича билим даражасини аниқловчи давлат рейтери / Государс | ШХТБ КАРАШЛИ 29-СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 206978316 | 800.000,00 | 0.75 | 1 | 05.07.2021 |
19 | Пахтакор тумани | Хореограф / Хореограф | ШОДЛИК БОЛАЛАР БОГЧА МАКТАБИ | 203558714 | 900.000,00 | 0.75 | 1 | 05.07.2021 |
20 | Жиззах шаҳар | Бўлим мудири (бошлиғи) / Заведующий (начальник) отдела | ШАХАР ХАЛК ТАЬЛИМИ МФМТ ВА ТЭБ | 201432889 | 2.860.000,00 | 1 | 1 | 05.07.2021 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.