10-17312
Информация о назначенных и выплаченных социальных пособиях и материальной помощи за 1 квартал 2021 года
Информация о назначенных и выплаченных социальных пособиях и материальной помощи за 1 квартал 2021 года
Министерство финансов Республики Узбекистан
Р.Кливлеев
Телефон: 71-239-88-56
Почта: RKlivleev@mf.uz
Веб сайт: www.mf.uz
17.07.2021 16:04
17.07.2021 16:26
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | № | № | 1 | 3 |
500 | G2 | Строка | Туман (шаҳар) номи | Туман (шаҳар) номи | 1 | 55 |
500 | G3 | Строка | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / ойлик ўртача сони | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / ойлик ўртача сони | 1 | 9 |
500 | G4 | Строка | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / сумма (касса харажатлар) | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / сумма (касса харажатлар) | 1 | 15 |
500 | G5 | Строка | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / ойлик ўртача сони | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / ойлик ўртача сони | 1 | 7 |
500 | G6 | Строка | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / сумма (касса харажатлар) | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / сумма (касса харажатлар) | 1 | 13 |
500 | G7 | Строка | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / ойлик ўртача сони | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / ойлик ўртача сони | 1 | 7 |
500 | G8 | Строка | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / сумма (касса харажатлар) | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / сумма (касса харажатлар) | 1 | 13 |
500 | G9 | Строка | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / ойлик ўртача сони | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / ойлик ўртача сони | 1 | 7 |
500 | G10 | Строка | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / сумма (касса харажатлар) | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / сумма (касса харажатлар) | 1 | 13 |
500 | G11 | Строка | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / ойлик ўртача сони | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / ойлик ўртача сони | 1 | 9 |
500 | G12 | Строка | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / сумма (касса харажатлар) | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / сумма (касса харажатлар) | 1 | 13 |
# | № | Туман (шаҳар) номи | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / ойлик ўртача сони | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / сумма (касса харажатлар) | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / ойлик ўртача сони | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / сумма (касса харажатлар) | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / ойлик ўртача сони | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / сумма (касса харажатлар) | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / ойлик ўртача сони | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / сумма (касса харажатлар) | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / ойлик ўртача сони | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / сумма (касса харажатлар) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Янгийул шаҳар | 831 | 971,899.8 | 461 | 594,146.0 | 307 | 196,645.8 | 63 | 59,658.0 | 831 | 121,450.0 |
2 | 14 | Узбекистон тумани | 9,192 | 9,941,894.6 | 3,038 | 3,937,248.0 | 5,108 | 3,633,554.6 | 1,046 | 1,007,992.0 | 9,192 | 1,363,100.0 |
3 | 10 | Кургонтепа тумани | 9,349 | 9,895,847.3 | 2,748 | 3,569,650.0 | 5,833 | 4,187,015.3 | 768 | 743,932.0 | 9,349 | 1,395,250.0 |
4 | 7 | Зомин тумани | 8,443 | 9,888,137.2 | 3,689 | 4,802,644.0 | 3,689 | 2,778,901.2 | 1,065 | 1,040,592.0 | 8,443 | 1,266,000.0 |
5 | 6 | Гиждувон тумани | 8,868 | 9,828,508.5 | 3,218 | 4,179,420.0 | 4,650 | 3,351,608.5 | 1,000 | 971,480.0 | 8,868 | 1,326,000.0 |
6 | 4 | Гузор тумани | 8,762 | 9,760,717.6 | 3,113 | 4,047,050.0 | 4,507 | 3,295,565.6 | 1,142 | 1,109,052.0 | 8,762 | 1,309,050.0 |
7 | 3 | Бахмал тумани | 7,867 | 9,435,818.2 | 3,655 | 4,759,678.0 | 3,113 | 2,420,142.2 | 1,099 | 1,075,148.0 | 7,867 | 1,180,850.0 |
8 | 6 | Жаркургон тумани | 7,924 | 9,394,273.6 | 3,823 | 4,975,376.0 | 3,843 | 2,980,351.6 | 258 | 251,346.0 | 7,924 | 1,187,200.0 |
9 | 14 | Элликкалъа тумани | 8,551 | 9,217,371.7 | 2,757 | 3,577,896.0 | 5,171 | 3,759,649.7 | 623 | 603,426.0 | 8,551 | 1,276,400.0 |
10 | 10 | Пешку тумани | 7,889 | 8,984,654.0 | 3,030 | 3,944,626.0 | 3,519 | 2,550,442.0 | 1,340 | 1,307,586.0 | 7,889 | 1,182,000.0 |
11 | 4 | Галлаорол тумани | 7,741 | 8,958,288.8 | 3,175 | 4,130,378.0 | 3,708 | 2,839,136.8 | 858 | 830,974.0 | 7,741 | 1,157,800.0 |
12 | 8 | Бекобод тумани | 7,837 | 8,887,755.3 | 3,479 | 4,503,184.0 | 3,914 | 2,802,599.3 | 444 | 422,822.0 | 7,837 | 1,159,150.0 |
13 | 14 | Нуробод тумани | 7,521 | 8,841,649.9 | 3,208 | 4,161,192.0 | 3,352 | 2,628,659.9 | 961 | 928,448.0 | 7,521 | 1,123,350.0 |
14 | 10 | Учкуприк тумани | 8,007 | 8,796,411.8 | 3,022 | 3,890,376.0 | 4,509 | 3,270,717.8 | 476 | 454,118.0 | 8,007 | 1,181,200.0 |
15 | 12 | Пахтачи тумани | 7,880 | 8,789,565.4 | 2,796 | 3,638,656.0 | 3,659 | 2,576,535.4 | 1,425 | 1,393,650.0 | 7,880 | 1,180,724.0 |
16 | 7 | Жалолкудук тумани | 8,013 | 8,714,108.1 | 2,743 | 3,552,290.0 | 4,472 | 3,201,282.1 | 798 | 769,686.0 | 8,013 | 1,190,850.0 |
17 | 2 | Кукон шаҳар | 7,787 | 8,709,216.7 | 3,250 | 4,218,046.0 | 3,715 | 2,550,090.7 | 822 | 784,030.0 | 7,787 | 1,157,050.0 |
18 | 3 | Андижон тумани | 8,275 | 8,685,777.0 | 2,670 | 3,407,334.0 | 5,041 | 3,542,079.0 | 564 | 534,314.0 | 8,275 | 1,202,050.0 |
19 | 1 | Карши шаҳар | 7,545 | 8,561,786.6 | 3,179 | 4,106,942.0 | 3,132 | 2,162,436.6 | 1,234 | 1,184,358.0 | 7,545 | 1,108,050.0 |
20 | 8 | Коракул тумани | 7,599 | 8,532,554.8 | 2,969 | 3,866,072.0 | 3,586 | 2,503,170.8 | 1,044 | 1,022,662.0 | 7,599 | 1,140,650.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.