10-17315
Информация о назначенных и выплаченных социальных пособиях и материальной помощи за первое полугодие 2021 года
Информация о назначенных и выплаченных социальных пособиях и материальной помощи за первое полугодие 2021 года
Министерство финансов Республики Узбекистан
Р.Кливлеев
Телефон: 71-239-88-56
Почта: RKlivleev@mf.uz
Веб сайт: www.mf.uz
17.07.2021 17:17
17.07.2021 17:18
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | № | № | 1 | 3 |
500 | G2 | Строка | Туман (шаҳар) номи | Туман (шаҳар) номи | 1 | 55 |
500 | G3 | Строка | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / ойлик ўртача сони | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / ойлик ўртача сони | 1 | 9 |
500 | G4 | Строка | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / сумма (касса харажатлар) | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / сумма (касса харажатлар) | 1 | 15 |
500 | G5 | Строка | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / ойлик ўртача сони | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / ойлик ўртача сони | 1 | 7 |
500 | G6 | Строка | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / сумма (касса харажатлар) | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / сумма (касса харажатлар) | 1 | 15 |
500 | G7 | Строка | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / ойлик ўртача сони | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / ойлик ўртача сони | 1 | 7 |
500 | G8 | Строка | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / сумма (касса харажатлар) | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / сумма (касса харажатлар) | 1 | 13 |
500 | G9 | Строка | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / ойлик ўртача сони | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / ойлик ўртача сони | 1 | 7 |
500 | G10 | Строка | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / сумма (касса харажатлар) | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / сумма (касса харажатлар) | 1 | 13 |
500 | G11 | Строка | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / ойлик ўртача сони | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / ойлик ўртача сони | 1 | 9 |
500 | G12 | Строка | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / сумма (касса харажатлар) | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / сумма (касса харажатлар) | 1 | 13 |
# | № | Туман (шаҳар) номи | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / ойлик ўртача сони | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / сумма (касса харажатлар) | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / ойлик ўртача сони | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / сумма (касса харажатлар) | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / ойлик ўртача сони | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / сумма (касса харажатлар) | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / ойлик ўртача сони | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / сумма (касса харажатлар) | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / ойлик ўртача сони | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / сумма (касса харажатлар) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 6 | Конимех тумани | 933 | 2,183,333.9 | 395 | 1,015,994.0 | 310 | 448,155.9 | 228 | 443,034.0 | 933 | 276,150.0 |
62 | 6 | Гиждувон тумани | 9,034 | 20,515,565.1 | 3,472 | 9,145,682.0 | 4,416 | 6,376,571.1 | 1,146 | 2,285,912.0 | 9,034 | 2,707,400.0 |
63 | 6 | Сайхунобод тумани | 3,125 | 7,699,998.7 | 1,608 | 4,197,214.0 | 1,093 | 1,732,098.7 | 424 | 834,886.0 | 3,125 | 935,800.0 |
64 | 6 | Янгийул шаҳар | 999 | 2,340,337.5 | 522 | 1,362,326.0 | 393 | 515,807.5 | 84 | 164,304.0 | 999 | 297,900.0 |
65 | 6 | Жаркургон тумани | 8,866 | 21,412,381.3 | 4,246 | 11,185,048.0 | 4,259 | 6,800,225.3 | 361 | 736,108.0 | 8,866 | 2,691,000.0 |
66 | 6 | Яккасарой тумани | 471 | 1,118,986.8 | 242 | 637,980.0 | 185 | 252,416.8 | 44 | 86,390.0 | 471 | 142,200.0 |
67 | 6 | Туракургон тумани | 12,738 | 29,408,250.4 | 4,102 | 11,529,724.9 | 6,354 | 9,415,785.5 | 2,282 | 4,544,390.0 | 12,738 | 3,918,350.0 |
68 | 6 | Дустлик тумани | 2,590 | 5,983,364.0 | 1,056 | 2,752,862.0 | 1,134 | 1,695,540.0 | 400 | 770,012.0 | 2,590 | 764,950.0 |
69 | 6 | Иштихон тумани | 9,310 | 22,405,461.8 | 5,023 | 13,082,193.0 | 3,592 | 5,247,842.8 | 695 | 1,336,926.0 | 9,310 | 2,738,500.0 |
70 | 6 | Хазорасп тумани | 5,481 | 12,019,654.0 | 2,219 | 5,764,822.0 | 2,935 | 4,018,446.0 | 327 | 622,986.0 | 5,481 | 1,613,400.0 |
71 | 5 | Боёвут тумани | 3,876 | 9,751,329.2 | 2,121 | 5,577,334.0 | 1,052 | 1,630,829.2 | 703 | 1,374,416.0 | 3,876 | 1,168,750.0 |
72 | 5 | Жомбой тумани | 6,042 | 13,935,880.4 | 2,647 | 6,838,972.0 | 2,850 | 4,282,688.4 | 545 | 1,041,570.0 | 6,042 | 1,772,650.0 |
73 | 5 | Денов тумани | 22,713 | 54,677,760.7 | 10,192 | 26,908,912.0 | 10,316 | 16,410,112.7 | 2,205 | 4,461,636.0 | 22,713 | 6,897,100.0 |
74 | 5 | Нурота тумани | 3,751 | 7,880,868.9 | 1,088 | 2,826,208.0 | 2,281 | 3,195,712.9 | 382 | 749,148.0 | 3,751 | 1,109,800.0 |
75 | 5 | Поп тумани | 8,356 | 18,049,373.3 | 2,750 | 7,059,664.7 | 4,641 | 6,610,828.2 | 965 | 1,894,712.0 | 8,356 | 2,484,168.4 |
76 | 5 | Урганч тумани | 6,546 | 14,322,663.0 | 2,638 | 6,926,206.0 | 3,597 | 4,834,523.0 | 311 | 614,184.0 | 6,546 | 1,947,750.0 |
77 | 5 | Кегейли тумани | 4,236 | 9,498,968.2 | 1,188 | 3,111,780.0 | 1,760 | 2,595,340.2 | 1,288 | 2,525,848.0 | 4,236 | 1,266,000.0 |
78 | 5 | Бустон тумани | 3,409 | 7,631,506.8 | 1,136 | 3,038,000.0 | 1,905 | 2,811,534.8 | 368 | 748,822.0 | 3,409 | 1,033,150.0 |
79 | 5 | Чирчик шаҳар | 1,459 | 3,153,256.1 | 590 | 1,542,436.0 | 784 | 1,011,586.1 | 85 | 165,934.0 | 1,459 | 433,300.0 |
80 | 5 | Мирзо Улугбек тумани | 904 | 2,053,805.2 | 424 | 1,111,474.0 | 438 | 589,779.2 | 42 | 82,152.0 | 904 | 270,400.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.