10-17315
Информация о назначенных и выплаченных социальных пособиях и материальной помощи за первое полугодие 2021 года
Информация о назначенных и выплаченных социальных пособиях и материальной помощи за первое полугодие 2021 года
Министерство финансов Республики Узбекистан
Р.Кливлеев
Телефон: 71-239-88-56
Почта: RKlivleev@mf.uz
Веб сайт: www.mf.uz
17.07.2021 17:17
17.07.2021 17:18
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | № | № | 1 | 3 |
500 | G2 | Строка | Туман (шаҳар) номи | Туман (шаҳар) номи | 1 | 55 |
500 | G3 | Строка | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / ойлик ўртача сони | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / ойлик ўртача сони | 1 | 9 |
500 | G4 | Строка | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / сумма (касса харажатлар) | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / сумма (касса харажатлар) | 1 | 15 |
500 | G5 | Строка | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / ойлик ўртача сони | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / ойлик ўртача сони | 1 | 7 |
500 | G6 | Строка | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / сумма (касса харажатлар) | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / сумма (касса харажатлар) | 1 | 15 |
500 | G7 | Строка | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / ойлик ўртача сони | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / ойлик ўртача сони | 1 | 7 |
500 | G8 | Строка | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / сумма (касса харажатлар) | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / сумма (касса харажатлар) | 1 | 13 |
500 | G9 | Строка | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / ойлик ўртача сони | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / ойлик ўртача сони | 1 | 7 |
500 | G10 | Строка | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / сумма (касса харажатлар) | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / сумма (касса харажатлар) | 1 | 13 |
500 | G11 | Строка | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / ойлик ўртача сони | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / ойлик ўртача сони | 1 | 9 |
500 | G12 | Строка | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / сумма (касса харажатлар) | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / сумма (касса харажатлар) | 1 | 13 |
# | № | Туман (шаҳар) номи | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / ойлик ўртача сони | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / сумма (касса харажатлар) | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / ойлик ўртача сони | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / сумма (касса харажатлар) | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / ойлик ўртача сони | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / сумма (касса харажатлар) | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / ойлик ўртача сони | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / сумма (касса харажатлар) | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / ойлик ўртача сони | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / сумма (касса харажатлар) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Шофиркон тумани | 6,680 | 15,689,996.7 | 2,856 | 7,519,918.0 | 2,800 | 4,076,956.7 | 1,024 | 2,077,272.0 | 6,680 | 2,015,850.0 |
2 | 1 | Жиззах шаҳар | 5,077 | 12,008,018.4 | 2,339 | 6,037,808.0 | 1,714 | 2,466,524.4 | 1,024 | 2,008,486.0 | 5,077 | 1,495,200.0 |
3 | 9 | Сариосиё тумани | 9,969 | 24,145,265.5 | 4,684 | 12,309,542.0 | 4,250 | 6,764,815.5 | 1,035 | 2,072,708.0 | 9,969 | 2,998,200.0 |
4 | 4 | Кораузак тумани | 3,321 | 7,554,781.5 | 923 | 2,414,342.0 | 1,346 | 2,002,183.5 | 1,052 | 2,129,106.0 | 3,321 | 1,009,150.0 |
5 | 14 | Нуробод тумани | 7,312 | 17,392,412.1 | 3,302 | 8,600,144.0 | 2,945 | 4,536,340.1 | 1,065 | 2,095,528.0 | 7,312 | 2,160,400.0 |
6 | 15 | Нукус тумани | 3,490 | 7,875,079.7 | 942 | 2,465,554.0 | 1,474 | 2,218,255.7 | 1,074 | 2,141,820.0 | 3,490 | 1,049,450.0 |
7 | 2 | Олтинсой тумани | 11,720 | 27,740,642.4 | 5,419 | 14,236,791.9 | 5,220 | 7,866,638.5 | 1,081 | 2,131,062.0 | 11,720 | 3,506,150.0 |
8 | 13 | Шеробод тумани | 9,433 | 22,980,736.3 | 4,493 | 11,825,524.0 | 3,848 | 6,077,671.3 | 1,092 | 2,209,541.0 | 9,433 | 2,868,000.0 |
9 | 1 | Гулистон шаҳар | 3,150 | 7,746,207.5 | 1,411 | 3,711,568.0 | 646 | 968,739.5 | 1,093 | 2,119,000.0 | 3,150 | 946,900.0 |
10 | 14 | Шахрихон тумани | 13,196 | 28,710,488.1 | 4,221 | 11,033,908.0 | 7,836 | 11,474,876.1 | 1,139 | 2,267,004.0 | 13,196 | 3,934,700.0 |
11 | 8 | Кушрабод тумани | 6,731 | 16,249,663.6 | 3,092 | 8,032,906.0 | 2,500 | 3,991,285.6 | 1,139 | 2,240,272.0 | 6,731 | 1,985,200.0 |
12 | 7 | Кумкургон тумани | 12,387 | 29,443,317.3 | 5,575 | 14,682,654.0 | 5,669 | 8,719,249.3 | 1,143 | 2,302,864.0 | 12,387 | 3,738,550.0 |
13 | 14 | Узбекистон тумани | 9,023 | 19,464,407.8 | 2,970 | 7,634,060.0 | 4,907 | 6,942,163.8 | 1,146 | 2,236,034.0 | 9,023 | 2,652,150.0 |
14 | 6 | Гиждувон тумани | 9,034 | 20,515,565.1 | 3,472 | 9,145,682.0 | 4,416 | 6,376,571.1 | 1,146 | 2,285,912.0 | 9,034 | 2,707,400.0 |
15 | 2 | Мингбулок тумани | 5,531 | 12,587,088.4 | 1,879 | 4,773,178.5 | 2,479 | 3,829,491.9 | 1,173 | 2,320,468.0 | 5,531 | 1,663,950.0 |
16 | 12 | Мархамат тумани | 9,305 | 20,693,647.3 | 3,250 | 8,417,864.0 | 4,866 | 7,135,649.3 | 1,189 | 2,366,434.0 | 9,305 | 2,773,700.0 |
17 | 8 | Коракул тумани | 7,486 | 17,043,239.8 | 3,032 | 7,906,612.0 | 3,260 | 4,541,107.8 | 1,194 | 2,370,020.0 | 7,486 | 2,225,500.0 |
18 | 4 | Наманган тумани | 7,581 | 16,645,151.0 | 2,482 | 6,470,455.9 | 3,905 | 5,611,165.1 | 1,194 | 2,332,530.0 | 7,581 | 2,231,000.0 |
19 | 15 | Шахрисабз шаҳар | 5,783 | 13,369,163.6 | 2,160 | 5,674,550.0 | 2,414 | 3,575,047.6 | 1,209 | 2,393,166.0 | 5,783 | 1,726,400.0 |
20 | 3 | Окдарё тумани | 7,256 | 17,615,212.4 | 3,318 | 8,751,046.0 | 2,694 | 4,149,580.4 | 1,244 | 2,521,936.0 | 7,256 | 2,192,650.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.