37-17324
Реестр экологических сертификатов, выданных ГУП «Государственный центр экологической сертификации и стандартизации» (за 6 мес. 2021 г.)
Реестр экологических сертификатов, выданных ГУП «Государственный центр экологической сертификации и стандартизации»
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
Azad Radjapov
Телефон: +998 71 2070770 (5555#)
Почта: info@eco.gov.uz
Веб сайт: eco.gov.uz
18.07.2021 23:57
18.07.2021 23:57
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | № t.r. / № п.п. / number | № t.r. / № п.п. / number | 1 | 4 |
500 | G2 | Вещественный | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | 1 | 5 |
500 | G3 | Строка | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | 1 | 12 |
500 | G4 | Строка | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | 1 | 129 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | 1 | 660 |
500 | G6 | Строка | Miqdori / Количество / Quantities | Miqdori / Количество / Quantities | 1 | 20 |
500 | G7 | Строка | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | 1 | 18 |
500 | G8 | Строка | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country | 1 | 24 |
# | № t.r. / № п.п. / number | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | Miqdori / Количество / Quantities | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 761 | 56902 | 03-03-21 | АО "UZ AUTO MOTORS" | отходы лом чёрного металла алюминий 29,879 тонн/год | . | . | . |
182 | 1005 | 57146 | 03-16-21 | МЧЖ "GULISTON GTSH" | автомобилларга суюлтирилган газ тулдириш хизмати | . | . | . |
183 | 2216 | 58363 | 05-12-21 | АО "NAVOIYAZOT" | тех процесс синтеза метанола при производстве метанола тех-го | . | . | . |
184 | 3398 | 59546 | 06-30-21 | ООО "ASL NAVRO`Z" | автомобилларга пропан гази ёкилгиси куйиш хизмати | . | . | . |
185 | 762 | 56903 | 03-03-21 | АО "UZ AUTO MOTORS" | отходы лом чёрного металла медь 14,73 тонн/год | . | . | . |
186 | 1006 | 57147 | 03-16-21 | МЧЖ "PO`LAT PROPAN MARKET" | автомобилларга суюлтирилган газ тулдириш хизмати | . | . | . |
187 | 2217 | 58364 | 05-12-21 | АО "NAVOIYAZOT" | тех процесс наливки в парке резервуаров готовой продукции хранения и реализации при производстве метанола технического | . | . | . |
188 | 3399 | 59547 | 06-30-21 | ООО "BUYUK METAN" | автомобиль ва транспорт воситаларига сикилган табиий газ куйиш хизмати | . | . | . |
189 | 763 | 56904 | 03-03-21 | АО "UZ AUTO MOTORS" | отходы герметика63,38 тонн/год | . | . | . |
190 | 1007 | 57148 | 03-16-21 | МЧЖ "TURON EXPRESS" | автомобилларга суюлтирилган газ тулдириш хизмати | . | . | . |
191 | 2218 | 58365 | 05-12-21 | АО "NAVOIYAZOT" | тех процесс ректификации метанола-сыриа при производстве метанола технического | . | . | . |
192 | 3400 | 59548 | 06-30-21 | ООО "DORUS SALAM SERVIS" | табиий сикилган газни саклаш таркатиш хизмати | . | . | . |
193 | 764 | 56905 | 03-03-21 | АО "UZ AUTO MOTORS" | отходы шлама фосфатного 198,0 тонн/год | . | . | . |
194 | 1254 | 57397 | 03-25-21 | "JIZZAX-BAHORI" MCHJ | Автомобилларга сиқилган метан газ тўлдириш шахобчаси | . | . | . |
195 | 2219 | 58366 | 05-12-21 | АО "NAVOIYAZOT" | тех процесс производства осадок после нейтрализации сточных вод 14028,0 тонн | . | . | . |
196 | 765 | 56906 | 03-03-21 | АО "UZ AUTO MOTORS" | отходы окрасочного цеха 295,59 тонн/год | . | . | . |
197 | 1255 | 57398 | 03-25-21 | "CHORTOQ MINERAL WATER" MCHJ QK | шифобахш ичимликлар ишлаб чиқариш ва қадоқлаш технологик жараёни | . | . | . |
198 | 302 | 56443 | 01-27-21 | АГНКС "QIZILTEPA ZARAFSHON ALANGASI" | процесс оказания услуг по приёмке, хранению и реализации автотранпортным средствам сжатого газа | . | . | . |
199 | 766 | 56907 | 03-03-21 | АО "UZ AUTO MOTORS" | отходы полиэтиленовой плёнки 332,29тонн/год | . | . | . |
200 | 767 | 56908 | 03-03-21 | АО "UZ AUTO MOTORS" | отходы сварочного кабеля 10,22 тонн/год | . | . | . |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.