37-17324
Реестр экологических сертификатов, выданных ГУП «Государственный центр экологической сертификации и стандартизации» (за 6 мес. 2021 г.)
Реестр экологических сертификатов, выданных ГУП «Государственный центр экологической сертификации и стандартизации»
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
Azad Radjapov
Телефон: +998 71 2070770 (5555#)
Почта: info@eco.gov.uz
Веб сайт: eco.gov.uz
18.07.2021 23:57
18.07.2021 23:57
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | № t.r. / № п.п. / number | № t.r. / № п.п. / number | 1 | 4 |
500 | G2 | Вещественный | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | 1 | 5 |
500 | G3 | Строка | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | 1 | 12 |
500 | G4 | Строка | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | 1 | 129 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | 1 | 660 |
500 | G6 | Строка | Miqdori / Количество / Quantities | Miqdori / Количество / Quantities | 1 | 20 |
500 | G7 | Строка | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | 1 | 18 |
500 | G8 | Строка | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country | 1 | 24 |
# | № t.r. / № п.п. / number | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | Miqdori / Количество / Quantities | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2241 | 2091 | 58238 | 05-06-21 | ООО «ECOHOME» | ввоз в Республику Узбекистан Технический углерод N 330 (CARBON BLACK N 330) | 19500 | kg | Россия |
2242 | 2092 | 58239 | 05-06-21 | СП ОOO «REPROCESSING» | ввоз в Республику Узбекистан прессованные ПЭТ бутылки б/у в ассортименте | 23400 | kg | Кыргизистан |
2243 | 2093 | 58240 | 05-06-21 | ООО “PHARMAXX INTERNATIONAL” | ввоз в Республику Узбекистан Диоксид Кремния / (AEROSIL 200 PHARMA ) | 10 | kg | Латвия |
2244 | 2094 | 58241 | 05-06-21 | OOO "VOSTOK INTER TRADE | ввоз в Республику Узбекистан Битум нефтяной дорожный Марки БНД 60/90 | 24100 | kg | Казахстан |
2245 | 2095 | 58242 | 05-06-21 | OOO "MEDEX TEXTILE" | ввоз в Республику Узбекистан 100% полэстеровое волокно | 23591.9 | kg | Индия |
2246 | 2096 | 58243 | 05-06-21 | OOO "MEDEX TEXTILE" | ввоз в Республику Узбекистан 100% полэстеровое волокно | 23572.9 | kg | Индия |
2247 | 2097 | 58244 | 05-06-21 | OOO " ROSVTORSIRYO " | ввоз в Республику Узбекистан макулатура бумажная МС 7Б | 22000 | kg | Россия |
2248 | 2098 | 58245 | 05-06-21 | OOO " ROSVTORSIRYO " | ввоз в Республику Узбекистан макулатура бумажная МС 7Б | 22000 | kg | Россия |
2249 | 2099 | 58246 | 05-07-21 | ЧЛ «BEKNAZAROV SHAHRIDDIN XOLMUROTOVICH» | ввоз в Республику Узбекистан шина б/у | 4 | shtuk | Россия |
2250 | 2100 | 58247 | 05-07-21 | ЧП "RASULBEK" | ввоз в Республики Узбекистан автошины бывшие в употреблении без камеры и автошины бывшие в употреблении в комплекте с камерой | 1820 | shtuk | Кореа |
2251 | 2101 | 58248 | 05-07-21 | OOO “COCA COLA Ichimligi Uzbekiston,ltd” | ввоз в Республику Узбекистан основы напитков Бонакуа с газом WA-9.00 P2 20UN CTN 10 BAG CQ | 336 | kg | франция |
2252 | 2102 | 58249 | 05-07-21 | OOO “COCA COLA Ichimligi Uzbekiston,ltd” | ввоз в Республику Узбекистан основы напитков Сoca Cola shakarsiz DB 2132.8831 P1В 32UN CTN 4BAG CQ | 102.4 | kg | франция |
2253 | 2102 | 58249 | 05-07-21 | OOO “COCA COLA Ichimligi Uzbekiston,ltd” | ввоз в Республику Узбекистан Основа напитка Спрайт (KIT S/P 92.351 16UN CQ) часть P 1B (Бензонат натрия) | 136 | kg | франция |
2254 | 2103 | 58250 | 05-07-21 | ЧП «PADDOCK TRADE» | ввоз в Республику Узбекистан GRM225-125G | Иммерсионное масло | 1 | shtuk |
2255 | 2104 | 58251 | 05-07-21 | ООО "AL-IMP-EX" | ввоз в Республику Узбекистан Divosan Forte VT6 20L/23KG дезинфицирующее средство | 32 | shtuk | Турция |
2256 | 2104 | 58251 | 05-07-21 | ООО "AL-IMP-EX" | ввоз в Республику Узбекистан Alcosan VT10 5L/4,8KG универсальное дезинфицирующее средство | 1 | упаковка | Турция |
2257 | 2105 | 58252 | 05-07-21 | ЧП "QORAQOSH TA'MIR PLAST SERVIS" | ввоз в Республику Узбекистан вторичное сырьё из полимеров этилена (некондиция, обрезки, остатки) | 20765 | kg | Россия |
2258 | 2106 | 58253 | 05-07-21 | OOO «FRIENDS INVEST FINANCE» | воз в Республику Узбекистан отходы из полимеров этилена ( вторичное сырьё ) | 19700 | kg | Россия |
2259 | 2107 | 58254 | 05-07-21 | CП " ZAK-QOG'OZ " | ввоз в Республику Узбекистан макулатура МС 7Б | 65343 | kg | Балгария |
2260 | 2108 | 58255 | 05-07-21 | ООО « ENTOP » | ввоз в Республику Узбекистан о одноразовые пластиковые тара с крышкой | 10410 | kg | Китай |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.