37-17324
Реестр экологических сертификатов, выданных ГУП «Государственный центр экологической сертификации и стандартизации» (за 6 мес. 2021 г.)
Реестр экологических сертификатов, выданных ГУП «Государственный центр экологической сертификации и стандартизации»
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
Azad Radjapov
Телефон: +998 71 2070770 (5555#)
Почта: info@eco.gov.uz
Веб сайт: eco.gov.uz
18.07.2021 23:57
18.07.2021 23:57
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | № t.r. / № п.п. / number | № t.r. / № п.п. / number | 1 | 4 |
500 | G2 | Вещественный | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | 1 | 5 |
500 | G3 | Строка | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | 1 | 12 |
500 | G4 | Строка | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | 1 | 129 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | 1 | 660 |
500 | G6 | Строка | Miqdori / Количество / Quantities | Miqdori / Количество / Quantities | 1 | 20 |
500 | G7 | Строка | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | 1 | 18 |
500 | G8 | Строка | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country | 1 | 24 |
# | № t.r. / № п.п. / number | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | Miqdori / Количество / Quantities | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2541 | 1150 | 57293 | 03-23-21 | ООО "ASIA FIBER" | ввоз в Республику Узбекистан ПЭТ флекс | 24980 | kg | Туркманистан |
2542 | 1627 | 57773 | 04-13-21 | OOO «FRIENDS INVEST FINANCE» | ввоз в Республику Узбекистан отходы из полимеров этилена ( вторичное сырьё ) | 18900 | kg | Россия |
2543 | 2116 | 58263 | 05-07-21 | ООО «FRESH FOOD PACK» | ввоз в Республику Узбекистан 3-сторонняя закрытая высокобарьерная вакуумная стерилизационная упаковка | 7059.59 | kg | Китай |
2544 | 3309 | 59457 | 06-28-21 | ЧП «EXINDUSTRIES» | ввоз в Республику Узбекистан хризотил марки 5-50 | 191250 | kg | Казахстан |
2545 | 197 | 56336 | 01-21-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ПЭТ флекс прозрачно- голубой | 20232 | kg | Казахстан |
2546 | 905 | 57046 | 03-11-21 | OOO "ASR KIMYO INVEST" | ввоз в Республику Узбекистан Флотореагент-оксаль марки "Т-92" | 51350 | kg | Россия |
2547 | 1151 | 57294 | 03-23-21 | ООО "ASIA FIBER" | ввоз в Республику Узбекистан ПЭТ флекс | 22480 | kg | Туркманистан |
2548 | 1628 | 57774 | 04-13-21 | OOO «FRIENDS INVEST FINANCE» | ввоз в Республику Узбекистан отходы из полимеров этилена ( вторичное сырьё ) | 21000 | kg | Россия |
2549 | 2117 | 58264 | 05-07-21 | ИП «ARIPOV MUXAMMADJON YOQUBOVICH» | ввоз в Республику Узбекистан отходы обрезки и скраб из полимеров из винила хлорида | 11000 | kg | Казахстан |
2550 | 2366 | 58514 | 05-21-21 | OOO "MEDEX TEXTILE" | ввоз в Республику Узбекистан 100% полэстеровое волокно | 23581.5 | kg | Индия |
2551 | 2599 | 58747 | 05-31-21 | СП ООО "ECOCLIMAT" | ввоз в Республику Узбекистан Фенол синтетический технический марка А | 18081 | kg | . |
2552 | 3080 | 59228 | 06-17-21 | ООО "Universal Savdo Sahovati" | ввоз в Республику Узбекистан отходы полипропиленовых мешков | 21000 | kg | Россия |
2553 | 3310 | 59458 | 06-28-21 | ЧП «EXINDUSTRIES» | ввоз в Республику Узбекистан хризотил марки 5-50 | 191250 | kg | Казахстан |
2554 | 198 | 56337 | 01-21-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ПЭТ флекс прозрачно- голубой | 20005 | kg | Казахстан |
2555 | 1152 | 57295 | 03-23-21 | ООО "ASIA FIBER" | ввоз в Республику Узбекистан ПЭТ флекс | 22480 | kg | Туркманистан |
2556 | 1629 | 57775 | 04-13-21 | СП ООО “ PETROHIM IMPEX “ | ввоз в Республику Узбекистан геоседка дорожная марки GC-G 50/50 | 10500 | kg | Туркменистан |
2557 | 2367 | 58515 | 05-21-21 | OOO " BEK TRANS NAVOIY " | ввоз в Республику Узбекистан отходы из полимеров этилена (вторичное сырьё) | 18100 | kg | Россия |
2558 | 2600 | 58748 | 05-31-21 | OOO "AZIYA PLAST AND" | ввоз в Республику Узбекистан Флотореагент-оксаль марки "Т-92" | 55800 | kg | . |
2559 | 3081 | 59229 | 06-17-21 | CП " ZAK-QOG'OZ " | ввоз в Республику Узбекистан макулатура МС 7Б | 65363 | kg | Россия |
2560 | 3311 | 59459 | 06-28-21 | ЧП «EXINDUSTRIES» | ввоз в Республику Узбекистан хризотил марки 5-50 | 191250 | kg | Казахстан |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.