37-17324
Реестр экологических сертификатов, выданных ГУП «Государственный центр экологической сертификации и стандартизации» (за 6 мес. 2021 г.)
Реестр экологических сертификатов, выданных ГУП «Государственный центр экологической сертификации и стандартизации»
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
Azad Radjapov
Телефон: +998 71 2070770 (5555#)
Почта: info@eco.gov.uz
Веб сайт: eco.gov.uz
18.07.2021 23:57
18.07.2021 23:57
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | № t.r. / № п.п. / number | № t.r. / № п.п. / number | 1 | 4 |
500 | G2 | Вещественный | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | 1 | 5 |
500 | G3 | Строка | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | 1 | 12 |
500 | G4 | Строка | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | 1 | 129 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | 1 | 660 |
500 | G6 | Строка | Miqdori / Количество / Quantities | Miqdori / Количество / Quantities | 1 | 20 |
500 | G7 | Строка | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | 1 | 18 |
500 | G8 | Строка | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country | 1 | 24 |
# | № t.r. / № п.п. / number | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | Miqdori / Количество / Quantities | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 1235 | 57378 | 03-24-21 | ООО "ASIA FIBER" | ввоз в Республику Узбекистан отходы ПЭТ бутылок, для вторичного исползования | 23703 | kg | Туркманистан |
142 | 1236 | 57379 | 03-24-21 | ООО "ASIA FIBER" | ввоз в Республику Узбекистан отходы ПЭТ бутылок, для вторичного исползования | 25074 | kg | Туркманистан |
143 | 2548 | 58696 | 05-28-21 | ООО «Best Hair Products» | ввоз в Республику Узбекистан отходы человеческого волоса, не мытые не сортированные по длине, не обработанные | 315 | kg | Китай |
144 | 491 | 56632 | 02-11-21 | OOO "BIZNES LYUKS" | ввоз в Республику Узбекистан пластикаты ПВХ вторичном виде | 24000 | kg | Китай |
145 | 2500 | 58648 | 05-27-21 | ИП ООО «SINGAPUR SAMARKAND» | ввоз в Республику Узбекистан Пластиковые стаканчиками с крышками объемом 120 мл | 156.06 | kg | Индия |
146 | 1775 | 57922 | 04-23-21 | ООО "GRAND POLIMER PLAST" | ввоз в Республику Узбекистан полипропиленовых волокон прядей | 21500 | kg | Туркменистан |
147 | 2440 | 58588 | 05-25-21 | CП OOO "UZTEX UCHKURGAN" | ввоз в Республику Узбекистан полиэстер | 25840 | kg | Китай |
148 | 2441 | 58589 | 05-25-21 | CП OOO "UZTEX UCHKURGAN" | ввоз в Республику Узбекистан полиэстер | 25840 | kg | Китай |
149 | 2442 | 58590 | 05-25-21 | CП OOO "UZTEX UCHKURGAN" | ввоз в Республику Узбекистан полиэстер | 25840 | kg | Китай |
150 | 2731 | 58879 | 06-04-21 | ООО "LAN MEI" | ввоз в Республику Узбекистан прессованные ПЭТ бутылки б/у ассортименте | 26 | tonn | Кыргызистан |
151 | 2732 | 58880 | 06-04-21 | ООО "LAN MEI" | ввоз в Республику Узбекистан прессованные ПЭТ бутылки б/у ассортименте | 24 | tonn | Кыргызистан |
152 | 2733 | 58881 | 06-04-21 | ООО "LAN MEI" | ввоз в Республику Узбекистан прессованные ПЭТ бутылки б/у ассортименте | 18.5 | tonn | Кыргызистан |
153 | 2734 | 58882 | 06-04-21 | ООО "LAN MEI" | ввоз в Республику Узбекистан прессованные ПЭТ бутылки б/у ассортименте | 24 | tonn | Кыргызистан |
154 | 3280 | 59428 | 06-25-21 | OOO "BEST FIBER" | ввоз в Республику Узбекистан прессованные ПЭТ бутылки б/у в ассортименте | 23400 | kg | Кыргизистан |
155 | 2749 | 58897 | 06-04-21 | ООО "ASIA FIBER" | ввоз в Республику Узбекистан ПЭТ Флекс | 25000 | kg | Туркменистан |
156 | 212 | 56351 | 01-21-21 | ООО "ASIA FIBER" | ввоз в Республику Узбекистан ПЭТ хлопья | 20030 | kg | Казахстан |
157 | 213 | 56352 | 01-21-21 | ООО "ASIA FIBER" | ввоз в Республику Узбекистан ПЭТ хлопья | 19965 | kg | Казахстан |
158 | 214 | 56353 | 01-21-21 | ООО "ASIA FIBER" | ввоз в Республику Узбекистан ПЭТ хлопья | 20270 | kg | Казахстан |
159 | 215 | 56354 | 01-21-21 | ООО "ASIA FIBER" | ввоз в Республику Узбекистан ПЭТ хлопья | 20420 | kg | Казахстан |
160 | 216 | 56355 | 01-21-21 | ООО "ASIA FIBER" | ввоз в Республику Узбекистан ПЭТ хлопья | 20560 | kg | Казахстан |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.