32-17337
Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан
Davlat soliq qo'mitasi
Телефон: +998712449809
Почта: www.soliq.uz
Веб сайт: info@soliq.uz
19.07.2021 14:12
25.07.2021 22:19
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Вещественный | № | № | 0 | 100 |
| 500 | G2 | Вещественный | Наименование областей | Вилоят номи | 0 | 100 |
| 500 | G3 | Вещественный | Наименование района | Туман номи | 0 | 100 |
| 500 | G4 | Вещественный | ИНН | СТИР | 0 | 100 |
| 500 | G5 | Вещественный | Наименование предприятие | Корхона номи | 0 | 100 |
| 500 | G6 | Вещественный | Уплаченная сумма налога (всего) | Тўлаган солиқ суммаси (жами) | 0 | 100 |
| 500 | G7 | Вещественный | Налоговая задолженность (всего) | Солиқ қарзи (жами) | 0 | 100 |
| 500 | G8 | Вещественный | Плательщик НДС да или нет (1-да, 0-нет) | ҚҚС тўловчиси ёки йўқ (1-ха, 0-йўқ) | 0 | 100 |
| 500 | G9 | Вещественный | Примененные финансовые санкции | Қўлланилган молиявий жарим (2021 йилда) | 0 | 100 |
| # | № | Наименование областей | Наименование района | ИНН | Наименование предприятие | Уплаченная сумма налога (всего) | Налоговая задолженность (всего) | Плательщик НДС да или нет (1-да, 0-нет) | Примененные финансовые санкции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 570 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300432238 | MAMAZULUNOV IKROMIDIN BOG'I FX | 3875793,81 | 120547,23 | 0 | 0 |
| 222 | 198 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300490887 | """MATEX-ANDIJON"" МЧЖ К/К" | 13000 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 703 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300565594 | """ASILBEK-LUTFIYA BOG`I"" XK" | 98254,38 | 3541868,18 | 0 | 0 |
| 224 | 61 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300576335 | """БАРКАРОРЛИК ДУРИ"" XK" | 1827396,66 | 11493840,43 | 1 | 0 |
| 225 | 515 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300587875 | """MATODOR-LYUKS SERVIS"" MChJ" | 4635627,64 | 251,02 | 0 | 0 |
| 226 | 603 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300594321 | """SARVARBEK SAVDO KAMOLOTI"" MChJ" | 2538281,98 | 2188,96 | 0 | 0 |
| 227 | 583 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300609933 | """UNIFORUM-EVROAZIYA"" MChJ" | 2425120 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 362 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300651725 | СИФАТ САНОАТ МЧЖ | 1189119,81 | 20617502,91 | 1 | 0 |
| 229 | 1000 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300672003 | """BOG'ISHAMOL BOG'I ERAM"" MChJ" | 12574479,2 | 53663,24 | 0 | 0 |
| 230 | 378 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300686720 | """БАХТИЕР ШИРИH МЕВАЛАРИ"" FX" | 0 | 4629984,8 | 0 | 0 |
| 231 | 461 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300698753 | "ООО ""SARBON PETROL""" | 101155194,5 | 56976,38 | 1 | 0 |
| 232 | 671 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300722256 | """TOLERANT SERVIS"" MChJ" | 5655000 | 49,66 | 0 | 0 |
| 233 | 38 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300794800 | """КУХHА ВОДИЙ ДИЕРИ"" FX" | 0 | 3151839,79 | 0 | 0 |
| 234 | 109 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300838110 | ЭКОКЛИН-АНД ФХ | 698084,39 | 615389,05 | 0 | 0 |
| 235 | 737 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300846251 | """БУРХОHЖОН ИСОМИДДИH"" FX" | 0 | 11171306,1 | 0 | 0 |
| 236 | 62 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300873354 | ВОДИЙ САНОАТ ИФОРИ МЧЖ | 0 | 31729023,84 | 1 | 0 |
| 237 | 636 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300939412 | ЛОЧИНБЕК АБДУВАЛИЕВ ФХ | 0 | 8007786,96 | 0 | 0 |
| 238 | 704 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300945216 | """BAXRIDIL IMKON"" MChJ" | 17716006,61 | 3196,26 | 0 | 0 |
| 239 | 156 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300960024 | """ТАРАККИЕТ ПЛЮС"" FX" | 341283,09 | 1191299,15 | 0 | 0 |
| 240 | 269 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300979348 | АНДИЖОН ЁРБОШИ ГАЗ МЧЖ | 19696500 | 0 | 1 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.