32-17337
Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан
Davlat soliq qo'mitasi
Телефон: +998712449809
Почта: www.soliq.uz
Веб сайт: info@soliq.uz
19.07.2021 14:12
25.07.2021 22:19
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Вещественный | № | № | 0 | 100 |
| 500 | G2 | Вещественный | Наименование областей | Вилоят номи | 0 | 100 |
| 500 | G3 | Вещественный | Наименование района | Туман номи | 0 | 100 |
| 500 | G4 | Вещественный | ИНН | СТИР | 0 | 100 |
| 500 | G5 | Вещественный | Наименование предприятие | Корхона номи | 0 | 100 |
| 500 | G6 | Вещественный | Уплаченная сумма налога (всего) | Тўлаган солиқ суммаси (жами) | 0 | 100 |
| 500 | G7 | Вещественный | Налоговая задолженность (всего) | Солиқ қарзи (жами) | 0 | 100 |
| 500 | G8 | Вещественный | Плательщик НДС да или нет (1-да, 0-нет) | ҚҚС тўловчиси ёки йўқ (1-ха, 0-йўқ) | 0 | 100 |
| 500 | G9 | Вещественный | Примененные финансовые санкции | Қўлланилган молиявий жарим (2021 йилда) | 0 | 100 |
| # | № | Наименование областей | Наименование района | ИНН | Наименование предприятие | Уплаченная сумма налога (всего) | Налоговая задолженность (всего) | Плательщик НДС да или нет (1-да, 0-нет) | Примененные финансовые санкции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 571 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 202756064 | АММОР ИБН ЕСИР ЖОМИЙ МАСЖИДИ | 1801440 | 372,17 | 0 | 0 |
| 242 | 827 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 303868404 | """ANDIJON CHQINDILARINI QAYTA ISHLASH"" MChJ" | 0 | 4384054,53 | 1 | 0 |
| 243 | 60 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 303745082 | "ООО ""MIUHAMMAD SIDDIQ SAVDOGAR""" | 115875 | 95096,19 | 0 | 0 |
| 244 | 316 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 306880760 | "СП ""USTA MAXMUD DURDONASI""" | 1364490,55 | 48772,23 | 0 | 0 |
| 245 | 572 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 302497923 | """GULISTON TARAQQIYOTI"" MChJ" | 1700000 | 16100453,89 | 0 | 0 |
| 246 | 828 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 308021126 | "СП ""MADINA-SALOHIDDIN MARKET""" | 2679250 | 167362,92 | 1 | 0 |
| 247 | 61 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300576335 | """БАРКАРОРЛИК ДУРИ"" XK" | 1827396,66 | 11493840,43 | 1 | 0 |
| 248 | 317 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 203361779 | КУДРАТ ХУСУСИЙ ФИРМАСИ | 0 | 1721745,41 | 1 | 0 |
| 249 | 573 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 304943872 | "ФХ ""AL BARAKA-QUL BOG`LARI""" | 0 | 3407767 | 0 | 0 |
| 250 | 829 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 207211669 | ВБСКК САНАТОРИЙСИ КУК | 0 | 773,54 | 0 | 0 |
| 251 | 62 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300873354 | ВОДИЙ САНОАТ ИФОРИ МЧЖ | 0 | 31729023,84 | 1 | 0 |
| 252 | 318 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 307407017 | "ООО ""NEW FIVE GOLD STAR""" | 7784948,46 | 168588,9 | 1 | 0 |
| 253 | 574 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 207244484 | MAMIRJON OBOD FAYZ FX | 0 | 2340850,07 | 0 | 0 |
| 254 | 830 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 206578458 | """ТОЖИ ФАЙЗ САХОВАТИ"" FX" | 0 | 9096436 | 0 | 0 |
| 255 | 63 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 201826888 | УЛУГБЕК МЧЖ | 43700122,6 | 77545,51 | 1 | 0 |
| 256 | 319 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 205983066 | НОДИР МИРИШКОР ФХ | 29933760,78 | 195798,23 | 1 | 0 |
| 257 | 575 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301119291 | """МИРХАЕТБЕК ХАММОМИ"" XK" | 2142280,42 | 83431,74 | 0 | 0 |
| 258 | 831 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 307282372 | "СП ""ZILOL BARAKA SAVDO MARKET""" | 3352686,4 | 287704,76 | 0 | 0 |
| 259 | 64 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300136810 | МИЛАГРО ЭЛЕГАНТ МЧЖ | 9079504 | 6550,96 | 1 | 0 |
| 260 | 320 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 201330683 | АНДИЖОН ТУМАН ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛ | 154837269,2 | 368795529 | 1 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.