32-17337
Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан
Davlat soliq qo'mitasi
Телефон: +998712449809
Почта: www.soliq.uz
Веб сайт: info@soliq.uz
19.07.2021 14:12
25.07.2021 22:19
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Вещественный | № | № | 0 | 100 |
| 500 | G2 | Вещественный | Наименование областей | Вилоят номи | 0 | 100 |
| 500 | G3 | Вещественный | Наименование района | Туман номи | 0 | 100 |
| 500 | G4 | Вещественный | ИНН | СТИР | 0 | 100 |
| 500 | G5 | Вещественный | Наименование предприятие | Корхона номи | 0 | 100 |
| 500 | G6 | Вещественный | Уплаченная сумма налога (всего) | Тўлаган солиқ суммаси (жами) | 0 | 100 |
| 500 | G7 | Вещественный | Налоговая задолженность (всего) | Солиқ қарзи (жами) | 0 | 100 |
| 500 | G8 | Вещественный | Плательщик НДС да или нет (1-да, 0-нет) | ҚҚС тўловчиси ёки йўқ (1-ха, 0-йўқ) | 0 | 100 |
| 500 | G9 | Вещественный | Примененные финансовые санкции | Қўлланилган молиявий жарим (2021 йилда) | 0 | 100 |
| # | № | Наименование областей | Наименование района | ИНН | Наименование предприятие | Уплаченная сумма налога (всего) | Налоговая задолженность (всего) | Плательщик НДС да или нет (1-да, 0-нет) | Примененные финансовые санкции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 430 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300995320 | """ХАМКОРЛИК САЙКАЛИ"" XK" | 2065687,9 | 10150,85 | 0 | 0 |
| 242 | 659 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301030792 | УСМОНЖОН МАШРАБЖОН КУЛИ ФХ | 17636637,13 | 1780,36 | 0 | 0 |
| 243 | 46 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301032078 | РАХИМОВ ДИЛМУРОД БОГИ ФХ | 4999962,02 | 12055154,94 | 0 | 0 |
| 244 | 911 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301041637 | """МУЛЬТИСТРОЙ ПЛЮС"" MCHJ" | 0 | 4562181,28 | 0 | 0 |
| 245 | 255 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301098763 | ТУРСУHБОЙ АСАЛИ FX | 2498606,8 | 297695,23 | 0 | 0 |
| 246 | 575 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301119291 | """МИРХАЕТБЕК ХАММОМИ"" XK" | 2142280,42 | 83431,74 | 0 | 0 |
| 247 | 308 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301126134 | QO'CHQARBOY VORISLARI FX | 1669502,53 | 238377,13 | 0 | 0 |
| 248 | 516 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301131327 | """MIRJALOL-MUXAMMADSODIQ"" XK" | 668276,99 | 7493,12 | 0 | 0 |
| 249 | 305 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301156137 | """AZIM DARYO GALLASI"" FX" | 0 | 12652772,24 | 0 | 0 |
| 250 | 162 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301163872 | САПФИР САНОАТ МЧЖ | 56661761,22 | 77111,39 | 1 | 0 |
| 251 | 638 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301174961 | """JAXON SAVDO ELIT"" MChJ" | 3237436,8 | 61323,8 | 0 | 0 |
| 252 | 297 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301259134 | "ООО ""AL-FIRDAVSIY ISHONCHI""" | 26429737 | 21794,57 | 1 | 0 |
| 253 | 531 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301261459 | "ООО ""VODIY ENERGOMASH MEXANIKA""" | 45563584,17 | 7496,15 | 1 | 0 |
| 254 | 816 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301294734 | МУРУВВАТ ТИМСОЛИ ФХ | 72018,8 | 1181915,74 | 0 | 0 |
| 255 | 662 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301296399 | """DELIGHTFUL ENTITY"" MChJ" | 8952818 | 18686,57 | 0 | 0 |
| 256 | 213 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301303966 | """РАХМАТИЛЛО ЛЮКС"" XK" | 2456123,26 | 198,72 | 0 | 0 |
| 257 | 938 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301306749 | """РАХМОHЖОН-ТАЪМИР"" XK" | 3845808,33 | 89611,61 | 0 | 0 |
| 258 | 145 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301313566 | """ANDIJON KOMPLEKS MONTAJ QURILISH"" MChJ" | 0 | 566420,6 | 0 | 0 |
| 259 | 527 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301324520 | АВЛИЁХОН-ДИЛМУРОД ФХ | 34012237,89 | 5276,59 | 1 | 0 |
| 260 | 460 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301355823 | "ЧП ""KAGO TEA""" | 2525278,8 | 198447,52 | 1 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.