32-17337
Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан
Davlat soliq qo'mitasi
Телефон: +998712449809
Почта: www.soliq.uz
Веб сайт: info@soliq.uz
19.07.2021 14:12
25.07.2021 22:19
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Вещественный | № | № | 0 | 100 |
| 500 | G2 | Вещественный | Наименование областей | Вилоят номи | 0 | 100 |
| 500 | G3 | Вещественный | Наименование района | Туман номи | 0 | 100 |
| 500 | G4 | Вещественный | ИНН | СТИР | 0 | 100 |
| 500 | G5 | Вещественный | Наименование предприятие | Корхона номи | 0 | 100 |
| 500 | G6 | Вещественный | Уплаченная сумма налога (всего) | Тўлаган солиқ суммаси (жами) | 0 | 100 |
| 500 | G7 | Вещественный | Налоговая задолженность (всего) | Солиқ қарзи (жами) | 0 | 100 |
| 500 | G8 | Вещественный | Плательщик НДС да или нет (1-да, 0-нет) | ҚҚС тўловчиси ёки йўқ (1-ха, 0-йўқ) | 0 | 100 |
| 500 | G9 | Вещественный | Примененные финансовые санкции | Қўлланилган молиявий жарим (2021 йилда) | 0 | 100 |
| # | № | Наименование областей | Наименование района | ИНН | Наименование предприятие | Уплаченная сумма налога (всего) | Налоговая задолженность (всего) | Плательщик НДС да или нет (1-да, 0-нет) | Примененные финансовые санкции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 326 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 306567587 | "ООО ""REAL TRADE-SHOP""" | 3652441 | 27358,88 | 1 | 0 |
| 282 | 582 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 203371196 | ОБОД МАСЖИДИ | 1741780 | 34828,74 | 0 | 0 |
| 283 | 838 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 206468974 | """QUVONCHBEK MUROT PLYUS""FX" | 1915592,03 | 3823360,07 | 0 | 0 |
| 284 | 71 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 306366078 | "ФХ ""ZAVARILLO NURLI BARAKA""" | 0 | 1124258,24 | 0 | 0 |
| 285 | 327 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 306049337 | "ООО ""BARAKA MEDIKAL""" | 10660000 | 1626344,17 | 1 | 0 |
| 286 | 583 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300609933 | """UNIFORUM-EVROAZIYA"" MChJ" | 2425120 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 839 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 305729962 | """ANDIJON TUMAN FERMER DEHQON" | 23405607 | 8539830,44 | 0 | 0 |
| 288 | 72 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 207209004 | """GULSHAN MED FARM"" MChJ" | 4232051,17 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 328 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 307959675 | "ООО ""SMART TRADE LUX""" | 27438,5 | 485690,16 | 1 | 0 |
| 290 | 584 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 207244739 | """MO'YDINJON MUBORAKXON SAXOVATI"" FX" | 1549400 | 3030988,41 | 0 | 0 |
| 291 | 840 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 302095030 | "ООО ""ABDULXODIY SAXOVATI""" | 4325647,96 | 489684,78 | 0 | 0 |
| 292 | 73 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 303586352 | """NABIJON JANNAT BOG`I"" ФХ" | 1300000 | 2616628,51 | 0 | 0 |
| 293 | 329 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 202018705 | """YANGI ASR"" XK" | 0 | 111991,61 | 0 | 0 |
| 294 | 585 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 306485380 | """XAKON TEKS ELIT"" MCHJ" | 1450000 | 322941,64 | 0 | 0 |
| 295 | 841 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 304302324 | """MASRUR OLTIN DALASI"" ФХ" | 983956,44 | 724857,32 | 0 | 0 |
| 296 | 74 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 302293655 | """ETALON-METR"" MCHJ" | 0 | 2068662 | 0 | 0 |
| 297 | 330 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 304617217 | """NAJMIDDIN QUBRO NIHOLLARI"" ФХ" | 0 | 6294651,61 | 0 | 0 |
| 298 | 586 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 306701429 | """KARVON AVTO A373"" MCHJ" | 239441,5 | 249346,27 | 0 | 0 |
| 299 | 842 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301492377 | """MO'MINOV MAXMUDJON SHOLIKOR"" FX" | 315751,98 | 42706,43 | 0 | 0 |
| 300 | 75 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 307321078 | """XOKON FAYZLI DARGOH"" MChJ" | 0 | 917585,28 | 0 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.