32-17337
Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан
Davlat soliq qo'mitasi
Телефон: +998712449809
Почта: www.soliq.uz
Веб сайт: info@soliq.uz
19.07.2021 14:12
25.07.2021 22:19
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Вещественный | № | № | 0 | 100 |
| 500 | G2 | Вещественный | Наименование областей | Вилоят номи | 0 | 100 |
| 500 | G3 | Вещественный | Наименование района | Туман номи | 0 | 100 |
| 500 | G4 | Вещественный | ИНН | СТИР | 0 | 100 |
| 500 | G5 | Вещественный | Наименование предприятие | Корхона номи | 0 | 100 |
| 500 | G6 | Вещественный | Уплаченная сумма налога (всего) | Тўлаган солиқ суммаси (жами) | 0 | 100 |
| 500 | G7 | Вещественный | Налоговая задолженность (всего) | Солиқ қарзи (жами) | 0 | 100 |
| 500 | G8 | Вещественный | Плательщик НДС да или нет (1-да, 0-нет) | ҚҚС тўловчиси ёки йўқ (1-ха, 0-йўқ) | 0 | 100 |
| 500 | G9 | Вещественный | Примененные финансовые санкции | Қўлланилган молиявий жарим (2021 йилда) | 0 | 100 |
| # | № | Наименование областей | Наименование района | ИНН | Наименование предприятие | Уплаченная сумма налога (всего) | Налоговая задолженность (всего) | Плательщик НДС да или нет (1-да, 0-нет) | Примененные финансовые санкции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 562 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 307586302 | """ULUGBEK USTA KOSIB"" MChJ" | 4156287,28 | 25233,2 | 1 | 0 |
| 62 | 563 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 307281929 | """TRUST TRADING FIRM"" MChJ" | 7277400 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 825 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301733946 | KALA INVEST TEKS МЧЖ | 48299923,32 | 35816 | 1 | 0 |
| 64 | 826 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 306539218 | "ООО ""ABUBAKR OSIYO""" | 19409108,24 | 11139,67 | 1 | 0 |
| 65 | 827 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 303868404 | """ANDIJON CHQINDILARINI QAYTA ISHLASH"" MChJ" | 0 | 4384054,53 | 1 | 0 |
| 66 | 828 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 308021126 | "СП ""MADINA-SALOHIDDIN MARKET""" | 2679250 | 167362,92 | 1 | 0 |
| 67 | 61 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300576335 | """БАРКАРОРЛИК ДУРИ"" XK" | 1827396,66 | 11493840,43 | 1 | 0 |
| 68 | 317 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 203361779 | КУДРАТ ХУСУСИЙ ФИРМАСИ | 0 | 1721745,41 | 1 | 0 |
| 69 | 62 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300873354 | ВОДИЙ САНОАТ ИФОРИ МЧЖ | 0 | 31729023,84 | 1 | 0 |
| 70 | 318 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 307407017 | "ООО ""NEW FIVE GOLD STAR""" | 7784948,46 | 168588,9 | 1 | 0 |
| 71 | 63 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 201826888 | УЛУГБЕК МЧЖ | 43700122,6 | 77545,51 | 1 | 0 |
| 72 | 319 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 205983066 | НОДИР МИРИШКОР ФХ | 29933760,78 | 195798,23 | 1 | 0 |
| 73 | 64 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300136810 | МИЛАГРО ЭЛЕГАНТ МЧЖ | 9079504 | 6550,96 | 1 | 0 |
| 74 | 320 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 201330683 | АНДИЖОН ТУМАН ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛ | 154837269,2 | 368795529 | 1 | 0 |
| 75 | 65 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 201686802 | КУЙГАН-ЕР ТББ МЧЖ | 107773472,5 | 11467536,65 | 1 | 0 |
| 76 | 321 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 201331849 | ОК-ОЛТИН ХУС.ФЕР ХУЖАЛИГИ | 0 | 65288643,84 | 1 | 0 |
| 77 | 66 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 304278078 | "ООО ""STAR WOOD AND""" | 26650369,61 | 5521,12 | 1 | 0 |
| 78 | 322 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 301700339 | "ООО ""MAX TRANS INVEST""" | 749138004,7 | 66720,14 | 1 | 0 |
| 79 | 67 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 306252330 | "ООО ""KAFOLAT-ISHONCH""" | 2090600 | 980 | 1 | 0 |
| 80 | 323 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 305174935 | "ООО ""MADANIYAT SHAG`AL SARALAS" | 704150 | 323529,09 | 1 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.