696-17497
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан
Nurbek
Телефон: +998911909187
Почта: nurbek.murodov95@mail.ru
Веб сайт: prokuratura.uz
26.07.2021 18:13
26.07.2021 19:03
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Ҳисобот даври | Ҳисобот даври | 1 | 13 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | 1 | 514 |
500 | G3 | Строка | Молиялаштириш манбаси | Молиялаштириш манбаси | 1 | 53 |
500 | G4 | Строка | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Харид жараёнини амалга ошириш тури | 0 | 70 |
500 | G5 | Строка | Лот/шартнома рақами | Лот/шартнома рақами | 1 | 50 |
500 | G6 | Строка | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (номи) | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (номи) | 1 | 178 |
500 | G7 | Строка | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (Корхона СТИРи) | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (Корхона СТИРи) | 1 | 11 |
500 | G8 | Строка | Харид қилинаётган товарлар (Хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган товарлар (Хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | 1 | 25 |
500 | G9 | Строка | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | 1 | 14 |
500 | G10 | Строка | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи сўмда) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи сўмда) | 1 | 15 |
500 | G11 | Строка | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Прокуратура органлари номи | Прокуратура органлари номи | 1 | 82 |
# | Ҳисобот даври | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Лот/шартнома рақами | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (номи) | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (Корхона СТИРи) | Харид қилинаётган товарлар (Хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи сўмда) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | Прокуратура органлари номи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 1-чорак | Почта маркаси | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 2044604/31 | "O`ZBEKISTON POCHTASI" АЖ | 200,833,833 | Дона | 5,000.00 | 300.00 | 1,500.00 | Самарқанд вилоят прокуратураси |
1402 | 1-чорак | Почта маркаси | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 2044604/31 | "O`ZBEKISTON POCHTASI" АЖ | 200,833,833 | Дона | 5,000.00 | 1,600.00 | 8,000.00 | Самарқанд вилоят прокуратураси |
1403 | 2-чорак | Конверт | Бюджет | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 2044555/30 | "O`ZBEKISTON POCHTASI" АЖ | 200,833,833 | Дона | 5,000.00 | 350.00 | 1,750.00 | Самарқанд вилоят прокуратураси |
1404 | 2-чорак | Конверт А4 | Бюджет | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 2044555/30 | "O`ZBEKISTON POCHTASI" АЖ | 200,833,833 | Дона | 1,000.00 | 850.00 | 850.00 | Самарқанд вилоят прокуратураси |
1405 | 2-чорак | Конверт А5 | Бюджет | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 2044555/30 | "O`ZBEKISTON POCHTASI" АЖ | 200,833,833 | Дона | 800.00 | 550.00 | 440.00 | Самарқанд вилоят прокуратураси |
1406 | 1-чорак | Фельдегерлик хизмати | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 2044221/15/1 | Давлат Фельдегерлик хизмати Фаргона вилоят бўлинмаси | 200146366 | Хизмат | 1.00 | 73,000,000.00 | 73,000.00 | Фарғона вилоят прокуратураси |
1407 | 1-чорак | Электр энергияси | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 2044140/180080 | Окдарё туман Электр тармоклари | 200,613,520 | Киловатт | 50,000.00 | 450.00 | 22,500.00 | Самарқанд вилоят прокуратураси |
1408 | 1-чорак | Техническое обслуживание транспортных средств | Бюджет | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 2042965/5 | ЧП Alimov X.N | 439509874 | Хизмат | 1.00 | 1,345,000.00 | 1,345.00 | Бош прокуратура Академияси |
1409 | 1-чорак | Конверт | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 2042812/10 | "Ўзбекистон почтаси" АЖ Нурафшон почта алоқа боғламаси | 200833833 | Дона | 10,000.00 | 350.00 | 3,500.00 | Тошкент вилоят прокуратураси |
1410 | 1-чорак | Почта маркаси | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 2042812/10 | "Ўзбекистон почтаси" АЖ Нурафшон почта алоқа боғламаси | 200833833 | Дона | 10,000.00 | 1,900.00 | 19,000.00 | Тошкент вилоят прокуратураси |
1411 | 1-чорак | Почта маркаси | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 2042812/10 | "Ўзбекистон почтаси" АЖ Нурафшон почта алоқа боғламаси | 200833833 | Дона | 10,000.00 | 3,800.00 | 38,000.00 | Тошкент вилоят прокуратураси |
1412 | 1-чорак | Хизмат автомашиналари таъмири | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 2042667/30/1 | "Автотеххизмат-Ф" МЧЖ | 200146944 | Хизмат | 1.00 | 1,189,458.34 | 1,189.46 | Фарғона вилоят прокуратураси |
1413 | 1-чорак | Хизмат автомашиналари таъмири | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 2042653/10 | OOO "KARIMZODA ALI" | 306749748 | Хизмат | 5.00 | 765,400.00 | 3,827.00 | Фарғона вилоят прокуратураси |
1414 | 1-чорак | Алоқа хизмати йиллик шартнома | Бюджет | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 2040297/4 | Вилоят махсус алоқа | 201599965 | Хизмат | 3.00 | 1,614,376.66 | 4,843.13 | Қашқадарё вилоят прокуратураси |
1415 | 1-чорак | Электр энергияси | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 2040124/240088 | Каттакургон туман Электр тармоклари | 200,613,520 | Киловатт | 35,000.00 | 450.00 | 15,750.00 | Самарқанд вилоят прокуратураси |
1416 | 1-чорак | Конверт ва маркалар сотиб олиш учун | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 2039830,/22 | Наманган ТПАБ | 200833833 | Комплект | 2,500.00 | 4,150.00 | 10,375.00 | Наманган вилоят прокуратураси |
1417 | 1-чорак | Электро устройства АВР | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (ЎРҚ-472, 44) | 2037024/29 | Електро Жихоз Савдо | 302,056,878 | Дона | 1.00 | 1,750,000.00 | 1,750.00 | Самарқанд вилоят прокуратураси |
1418 | 1-чорак | Табиий газ | Бюджет | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 2036824./1 | Худудгаз Қашқадарё газ таъминоти филиали | 306605769 | Метр куб | 5,500.00 | 660.00 | 3,630.00 | Транспорт прокуратураси |
1419 | 1-чорак | Хизмат автомашиналари таъмири | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 2036544/07 | Ангор шина автосервис МЧЖ | 303,731,679 | Хизмат | 1.00 | 1,890,000.00 | 1,890.00 | Сурхондарё вилоят прокуратураси |
1420 | 1-чорак | Архив хизматлари | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 203596510 | Жиззах вилоят давлат архиви | 206872314 | Хизмат | 1.00 | 10,000,000.00 | 10,000.00 | Жиззах вилоят прокуратураси |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.