28-17671
Количество действующих субъектов малого предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество действующих субъектов малого предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
29.07.2021 17:06
29.07.2021 17:06
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 29 |
| 500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
| 500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
| 500 | G4 | Строка | 01.07.2021 y. / 01.07.2021 г./ 01.07.2021 | 01.07.2021 y. / 01.07.2021 г./ 01.07.2021 | 1 | 42 |
| # | Hududlar | Регионы | Territories | 01.07.2021 y. / 01.07.2021 г./ 01.07.2021 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Uzun tumani | Узунский район | Uzun district | 1215 |
| 202 | Yakkabog' tumani | Яккабагский район | Yakkabag district | 2058 |
| 203 | Yakkasaroy tumani | Яккасарайский район | Yakkasaray district | 8210 |
| 204 | Yangiobod tumani | Янгиободский район | Yangiabad district | 440 |
| 205 | Yangiariq tumani | Янгиарыкский район | Yangiarik district | 1099 |
| 206 | Yangibozor tumani | Янгибазарский район | Yangibazar district | 1002 |
| 207 | Yangiyer sh. | г. Янгиеp | Yangier city | 942 |
| 208 | Yangihayot tumani | Янгихаётский район | Yangikhayot district | 1834 |
| 209 | Yangiqo'rg'on tumani | Янгикурганский район | Yangikurgan district | 1408 |
| 210 | Yangiyo'l sh. | г. Янгиюль | Yangiyul city | 1331 |
| 211 | Yangiyo'l tumani | Янгиюльский район | Yangiyul district | 2369 |
| 212 | Yashnobod tumani | Яшнабадский район | Yashnabad district | 7115 |
| 213 | Yozyovon tumani | Язъяванский район | Yazyavan district | 795 |
| 214 | Yuqorichirchiq tumani | Юкоричирчикский район | Yukorichirchik district | 2331 |
| 215 | Yunusobod tumani | Юнусабадский район | Yunusabad district | 11770 |
| 216 | Zafarobod tumani | Зафарабадский район | Zafarabad district | 492 |
| 217 | Zomin tumani | Зааминский район | Zamin district | 1521 |
| 218 | Zangiota tumani | Зангиатинский район | Zangiata district | 5005 |
| 219 | Zarafshon sh. | г. Заpафшан | Zarafshan city | 1327 |
| 220 | Zarbdor tumani | Зарбдарский район | Zarbdar district | 906 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.