28-17702
Количество зарегистрированных субъектов предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий ( без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество зарегистрированных субъектов предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий ( без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
30.07.2021 17:28
30.07.2021 17:28
0.0
# | Регионы | Territories | 01.07.2021 y. / 01.07.2021 г./ 01.07.2021 |
---|---|---|---|
41 | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 469 |
42 | информация и связь | information and communication | 4440 |
43 | строительство | construction | 4328 |
44 | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 4325 |
45 | промышленность | industry | 4304 |
46 | перевозка и хранение | transportation and storage | 4236 |
47 | прочие виды | other types | 4217 |
48 | информация и связь | information and communication | 418 |
49 | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 4096 |
50 | Ферганская | Ferghana | 40585 |
51 | промышленность | industry | 3985 |
52 | Самаркандская | Samarkand | 39710 |
53 | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3969 |
54 | прочие виды | other types | 3958 |
55 | прочие виды | other types | 3923 |
56 | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3895 |
57 | Андижанская | Andijan | 38387 |
58 | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 3722 |
59 | информация и связь | information and communication | 369 |
60 | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 361 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.