37-17720
Разрешения на изъятие из природной среды видов животных, не занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан (за 6 месяцев 2021 г.)
Информация о выданных разрешениях на отлов диких животных, сведения в разрешении, а также взысканные суммы
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
Azad Radjapov
Телефон: +998 71 2070770 (5555#)
Почта: info@eco.gov.uz
Веб сайт: eco.gov.uz
2.08.2021 10:46
6.08.2021 17:37
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | 1 | 8 |
| 500 | G2 | Строка | Муддати | Дата | Date | Муддати | Дата | Date | 1 | 11 |
| 500 | G3 | Строка | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | 1 | 170 |
| 500 | G4 | Строка | Асос | Основание | Base | Асос | Основание | Base | 1 | 35 |
| 500 | G5 | Строка | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | 1 | 50 |
| 500 | G6 | Вещественный | Сони | Количество | Quantity | Сони | Количество | Quantity | 0 | 4 |
| 500 | G7 | Строка | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | 1 | 14 |
| 500 | G8 | Строка | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | 1 | 46 |
| 500 | G9 | Строка | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | 1 | 41 |
| 500 | G10 | Строка | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | 1 | 21 |
| 500 | G11 | Строка | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) | 0 | 17 |
| # | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | Муддати | Дата | Date | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | Асос | Основание | Base | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | Сони | Количество | Quantity | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 000008 | 01-18-21 | Кашкадарьинский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26567187 от 18.01.2021 | ёввойилашган хонаки каптар | 500 | Отстрел | Кашкадарьинский область | Карши р. | 20.01-28.02.2021 | . |
| 22 | №00016 | 01-27-21 | ООО "НЕФТҚУРИЛИШ-МОНТАЖ" | №26542814 от 25.01.2021 | Серый гусь | 300 | Отстрел | Бухарская область | Пешкунский | 25.01.2021-28.02.2021 | 4,683,000.00 |
| 23 | №00016 | 01-27-21 | ООО "НЕФТҚУРИЛИШ-МОНТАЖ" | №26542814 от 25.01.2021 | Дикая утка | 800 | Отстрел | Бухарская область | Пешкунский | 25.01.2021-28.02.2021 | 5,352,000.00 |
| 24 | №00016 | 01-27-21 | ООО "НЕФТҚУРИЛИШ-МОНТАЖ" | №26542814 от 25.01.2021 | Лысуха | 500 | Отстрел | Бухарская область | Пешкунский | 25.01.2021-28.02.2021 | 3,345,000.00 |
| 25 | №00016 | 01-27-21 | ООО "НЕФТҚУРИЛИШ-МОНТАЖ" | №26542814 от 25.01.2021 | Красноносый нырок | 100 | Отстрел | Бухарская область | Пешкунский | 25.01.2021-28.02.2021 | 669,000.00 |
| 26 | 000006 | 01-14-21 | Кашкадарьинский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26471865 от 14.01.2021 | Кулранг ғоз | 100 | Отстрел | Кашкадарьинский область | Нишан | 19.01-28.02.2021 | 2,230,000.00 |
| 27 | 000006 | 01-14-21 | Кашкадарьинский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26471865 от 14.01.2021 | ёввойи ўрдак | 100 | Отстрел | Кашкадарьинский область | Нишан | 19.01-28.02.2021 | . |
| 28 | 000007 | 01-14-21 | Кашкадарьинский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26471112 от 14.01.2021 | Кулранг ғоз | 100 | Отстрел | Кашкадарьинский область | Миришкар | 20.01-28.02.2021 | 3,345,000.00 |
| 29 | 000007 | 01-14-21 | Кашкадарьинский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26471112 от 14.01.2021 | ёввойи ўрдак | 100 | Отстрел | Кашкадарьинский область | Миришкар | 20.01-28.02.2021 | . |
| 30 | 000007 | 01-14-21 | Кашкадарьинский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26471112 от 14.01.2021 | ёввойилашган хонаки каптар | 500 | Отстрел | Кашкадарьинский область | Миришкар | 20.01-28.02.2021 | . |
| 31 | 000005 | 01-14-21 | Кашкадарьинский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26470695 от 14.01.2020 | ёввойилашган хонаки каптар | 500 | Отстрел | Кашкадарьинский область | Карши р. | 19.01-28.02.2021 | 1,115,000.00 |
| 32 | №00014 | 01-25-21 | ООО "Бухоро нефт қурилиш монтаж балиқчилик кластери" | №26468277 от 22.01.2021 | Заяц толай | 50 | Отстрел | Бухарская область | Караулбазарский | 22.01.2021-28.02.2021 | 557,500.00 |
| 33 | №00014 | 01-25-21 | ООО "Бухоро нефт қурилиш монтаж балиқчилик кластери" | №26468277 от 22.01.2021 | Дикая утка | 600 | Отстрел | Бухарская область | Караулбазарский | 22.01.2021-28.02.2021 | 1,338,000.00 |
| 34 | №00014 | 01-25-21 | ООО "Бухоро нефт қурилиш монтаж балиқчилик кластери" | №26468277 от 22.01.2021 | Лысуха | 200 | Отстрел | Бухарская область | Караулбазарский | 22.01.2021-28.02.2021 | 4,014,000.00 |
| 35 | №00014 | 01-25-21 | ООО "Бухоро нефт қурилиш монтаж балиқчилик кластери" | №26468277 от 22.01.2021 | Чирок | 200 | Отстрел | Бухарская область | Караулбазарский | 22.01.2021-28.02.2021 | 1,338,000.00 |
| 36 | №00015 | 01-26-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26468277 от 22.01.2021 | Красноносый нырок | 1500 | Отстрел | Бухарская область | Пешкунский | 26.01.2021-28.02.2021 | 10,035,000.00 |
| 37 | №00015 | 01-26-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26468277 от 22.01.2021 | Кряква | 500 | Отстрел | Бухарская область | Пешкунский | 26.01.2021-28.02.2021 | 3,345,000.00 |
| 38 | 000012 | 01-18-21 | Хорезмский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26446625 от 13.01.2021год | қум товушқони | 100 | Отстрел | Хорезмская область | Ургенчский район | 18.01-31.01.2021й | 1,115,000.00 |
| 39 | 000012 | 01-18-21 | Хорезмский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26446625 от 13.01.2021год | Ёввойи хонаки кабутар | 1000 | Отстрел | Хорезмская область | Ургенчский район | 18.01.-28.02.2021й | 2,230,000.00 |
| 40 | 000034 | 02-01-21 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26360807 от 29.01.2021 | Кряква | 300 | Отстрел | Сирдарынская область | Сирдарынский район | 01.01.-28.02.2021 | 2,205,000.00 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.