Расширенный
 
 
YERELEKTRON - информация
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    635-17858

  • Наименование набора данных

    YERELEKTRON - информация

  • Описание набора данных

    YERELEKTRON - информация

  • Владелец набора данных

    Кадастровое Агентство при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Нуруллаев Жахонгир

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 998161880
    Почта: j_nurullaev@ygk.uz
    Веб сайт: ygk.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.08.2021 13:35

  • Дата последнего внесения изменений

    14.08.2021 13:35

  • Статистика


5.0

5

1

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G21Строка"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения В процессе"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаИш жараёнида114
    500G22Строка"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Выполнено"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаЯкунланганлар115
    500G23Строка"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Отклонено"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаРад этилганлар111
    500G24Вещественный"Отдел пожарной безопасности района (города) Всего"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаЖами05
    500G25Строка"Отдел пожарной безопасности района (города) В процессе"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаИш жараёнида112
    500G26Строка"Отдел пожарной безопасности района (города) Выполнено"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаЯкунланганлар115
    500G27Строка"Отдел пожарной безопасности района (города) Отклонено"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимида Рад этилганлар111
    500G28Вещественный"Органы ГСБДД района (города) Всего"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларидаЖами05
    500G29Строка"Органы ГСБДД района (города) В процессе"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларидаИш жараёнида113
    500G30СтрокаТуман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида ЯкунланганларТуман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Якунланганлар115
    500G31Строка"Органы ГСБДД района (города) Отклонено"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Рад этилганлар111
    500G32Вещественный"АК Узбектелеком Всего"АК Узбектелекомда Жами05
    500G33Строка"АК Узбектелеком В процессе"АК Узбектелекомда Иш жараёнида111
    500G34Строка"АК Узбектелеком Выполнено"АК УзбектелекомдаЯкунланганлар115
    500G35Строка"АК Узбектелеком Отклонено"АК Узбектелекомда Рад этилганлар19
    500G36ВещественныйГосударственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения ВсегоЎзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида Жами05
    500G37Строка"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения В процессе"Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларидаИш жараёнида111
    500G38Строка"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Выполнено"Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида Якунланганлар115
    500G39Строка"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Отклонено"Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида Рад этилганлар111
    500G40ВещественныйМаданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида ЖамиМаданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Жами05

  • Download


#РегионыКоличество обнаруженныхОбнаруженная область (Га)В районном (городском) кадастровом предприятии Всего"В районном (городском) кадастровом предприятии В процессе""В районном (городском) кадастровом предприятии Выполнено "Отклонено (отозвано)В районном (городском) строительном управлении Всего"В районном (городском) строительном управлении В процессе"Туман(шаҳар) қурилиш бўлими Якунланганлар"В районном (городском) строительном управлении Отклонено""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Всего""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления В процессе""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Выполнено""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Отклонено""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Всего""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления В процессе""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Выполнено""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Отклонено"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларида Жами"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения В процессе""АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Выполнено""АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Отклонено""Отдел пожарной безопасности района (города) Всего""Отдел пожарной безопасности района (города) В процессе""Отдел пожарной безопасности района (города) Выполнено""Отдел пожарной безопасности района (города) Отклонено""Органы ГСБДД района (города) Всего""Органы ГСБДД района (города) В процессе"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Якунланганлар"Органы ГСБДД района (города) Отклонено""АК Узбектелеком Всего""АК Узбектелеком В процессе""АК Узбектелеком Выполнено""АК Узбектелеком Отклонено"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Всего"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения В процессе""Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Выполнено""Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Отклонено"Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Жами"Департамент культурного наследия Министерства культуры В процессе""Департамент культурного наследия Министерства культуры Выполнено""Департамент культурного наследия Министерства культуры Отклонено""Областное управление строительства Всего""Областное управление строительства В процессе""Областное управление строительства Выполнено""Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Всего"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) В процессе"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Выполнено"Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида Жами"Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан В процессе""Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан Выполнено""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Всего""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Отклонено с аукциона""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Принято на аукцион""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Выставлено на продажу""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Количество проданных на аукционе""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Проданные на аукционе по площади (Га)"
 
181Yashnobod tumani001251 (0/1)123 (123/0)0 (0/0)12559 (2/57)5 (5/0)61 (61/0)60 (0/0)4 (4/0)0 (0/0)60 (0/0)5 (5/0)0 (0/0)60 (0/0)5 (5/0)0 (0/0)60 (0/0)5 (5/0)0 (0/0)60 (0/0)4 (4/0)0 (0/0)50 (0/0)4 (4/0)0 (0/0)50 (0/0)5 (5/0)1 (1/0)50 (0/0)5 (5/0)0 (0/0)40 (0/0)4 (4/0)40 (0/0)4 (4/0)40 (0/0)4 (4/0)300200
182Chilonzor tumani00811 (0/1)80 (80/0)0 (0/0)7934 (0/34)5 (5/0)40 (40/0)140 (0/0)14 (14/0)0 (0/0)130 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)140 (0/0)14 (14/0)0 (0/0)140 (0/0)14 (14/0)4 (4/0)144 (0/4)8 (8/0)1 (1/0)140 (0/0)14 (14/0)0 (0/0)60 (0/0)6 (6/0)3 (3/0)60 (0/0)6 (6/0)0 (0/0)10 (0/0)1 (1/0)10 (0/0)1 (1/0)10 (0/0)1 (1/0)000000
183Yangihayot tumani10.0125540 (0/0)54 (54/0)0 (0/0)5410 (0/10)40 (40/0)4 (4/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)400 (0/0)40 (40/0)400 (0/0)40 (40/0)40103900
184Oqqo'rg'on tumani230.77926115 (0/15)246 (246/0)0 (0/0)2020 (0/0)131 (131/0)71 (71/0)1262 (0/2)95 (95/0)0 (0/0)1270 (0/0)103 (103/0)0 (0/0)1270 (0/0)114 (114/0)0 (0/0)1090 (0/0)86 (86/0)9 (9/0)350 (0/0)26 (26/0)2 (2/0)1150 (0/0)111 (111/0)0 (0/0)1190 (0/0)119 (119/0)0 (0/0)1190 (0/0)95 (95/0)0 (0/0)1190 (0/0)119 (119/0)1194 (0/4)115 (115/0)1150 (0/0)115 (115/0)1146030782.9609
185Bo'stonliq tumani1407.7961150 (0/0)115 (115/0)0 (0/0)1131 (1/0)41 (41/0)71 (71/0)470 (0/0)45 (45/0)0 (0/0)470 (0/0)45 (45/0)0 (0/0)470 (0/0)47 (47/0)0 (0/0)470 (0/0)46 (46/0)0 (0/0)440 (0/0)42 (42/0)3 (3/0)450 (0/0)45 (45/0)0 (0/0)430 (0/0)43 (43/0)1 (1/0)430 (0/0)42 (42/0)0 (0/0)420 (0/0)42 (42/0)420 (0/0)42 (42/0)422 (0/2)40 (40/0)391011212.2602
186Bo'ka tumani003381 (0/1)337 (337/0)0 (0/0)2591 (0/1)163 (163/0)95 (95/0)1973 (0/3)163 (163/0)0 (0/0)1860 (0/0)137 (137/0)0 (0/0)1962 (0/2)167 (167/0)0 (0/0)1910 (0/0)185 (185/0)10 (10/0)670 (0/0)48 (48/0)0 (0/0)1900 (0/0)189 (189/0)0 (0/0)1690 (0/0)169 (169/0)1 (1/0)1690 (0/0)133 (133/0)0 (0/0)16711 (11/0)156 (156/0)1560 (0/0)156 (156/0)1563 (0/3)153 (153/0)14970294511.6866
187Qiyichirchiq tumani40.04837315 (0/15)358 (358/0)0 (0/0)33330 (30/0)166 (166/0)137 (137/0)20112 (0/12)171 (171/0)0 (0/0)2001 (1/0)191 (191/0)0 (0/0)2010 (0/0)197 (197/0)13 (13/0)1620 (0/0)152 (152/0)5 (5/0)1560 (0/0)134 (134/0)3 (3/0)1430 (0/0)143 (143/0)0 (0/0)1520 (0/0)152 (152/0)5 (5/0)1520 (0/0)138 (138/0)0 (0/0)1475 (4/1)142 (142/0)1429 (9/0)133 (133/0)1320 (0/0)132 (132/0)129120308714.2906
188Yuqorichirchiq tumani551.08615410 (6/4)144 (144/0)0 (0/0)1070 (0/0)67 (67/0)40 (40/0)670 (0/0)63 (63/0)2 (2/0)670 (0/0)47 (47/0)0 (0/0)670 (0/0)64 (64/0)0 (0/0)670 (0/0)58 (58/0)1 (1/0)10 (0/0)1 (1/0)0 (0/0)00 (0/0)0 (0/0)0 (0/0)670 (0/0)58 (58/0)0 (0/0)671 (1/0)49 (49/0)0 (0/0)660 (0/0)66 (66/0)660 (0/0)66 (66/0)660 (0/0)66 (66/0)661009459.160500000000001
189Pskent tumani80.132526926 (2/24)243 (243/0)0 (0/0)1931 (1/0)154 (154/0)38 (38/0)1450 (0/0)127 (127/0)2 (2/0)1440 (0/0)144 (144/0)0 (0/0)1450 (0/0)126 (126/0)0 (0/0)970 (0/0)92 (92/0)0 (0/0)690 (0/0)42 (42/0)4 (4/0)1090 (0/0)109 (109/0)0 (0/0)1410 (0/0)141 (141/0)2 (2/0)1410 (0/0)116 (116/0)1 (1/0)1380 (0/0)138 (138/0)1380 (0/0)138 (138/0)1375 (0/5)132 (132/0)1275075479.244400000000001
190O'rtachirchiq tumani30.12523110 (8/2)221 (221/0)0 (0/0)1440 (0/0)115 (115/0)29 (29/0)1140 (0/0)111 (111/0)0 (0/0)1160 (0/0)105 (105/0)0 (0/0)1160 (0/0)115 (115/0)0 (0/0)1130 (0/0)113 (113/0)0 (0/0)250 (0/0)15 (15/0)1 (1/0)1140 (0/0)113 (113/0)0 (0/0)1080 (0/0)108 (108/0)1 (1/0)1080 (0/0)67 (67/0)0 (0/0)1070 (0/0)107 (107/0)1079 (0/9)98 (98/0)980 (0/0)98 (98/0)98160136710.1569
191Angren560.57443790 (0/0)379 (379/0)0 (0/0)2690 (0/0)82 (82/0)187 (187/0)8624 (0/24)54 (54/0)1 (1/0)860 (0/0)85 (85/0)0 (0/0)860 (0/0)82 (82/0)1 (1/0)862 (0/2)78 (78/0)1 (1/0)00 (0/0)0 (0/0)0 (0/0)860 (0/0)83 (83/0)0 (0/0)580 (0/0)58 (58/0)0 (0/0)580 (0/0)53 (53/0)0 (0/0)580 (0/0)58 (58/0)583 (0/3)55 (55/0)550 (0/0)55 (55/0)55308431.9837
192Oltiariq tumani152940.5984999999994740 (0/0)474 (474/0)0 (0/0)44370 (70/0)311 (311/0)62 (62/0)37915 (15/0)343 (343/0)0 (0/0)3810 (0/0)330 (330/0)0 (0/0)3810 (0/0)352 (352/0)0 (0/0)38015 (15/0)363 (363/0)0 (0/0)920 (0/0)91 (91/0)0 (0/0)3790 (0/0)358 (358/0)0 (0/0)29784 (84/0)203 (203/0)0 (0/0)29784 (84/0)213 (213/0)0 (0/0)2130 (0/0)213 (213/0)21332 (0/32)181 (181/0)1810 (0/0)181 (181/0)18110104751.4452
193Uchko'prik tumani002360 (0/0)236 (236/0)0 (0/0)16311 (11/0)118 (118/0)34 (34/0)1400 (0/0)130 (130/0)0 (0/0)14111 (11/0)115 (115/0)0 (0/0)1410 (0/0)132 (132/0)0 (0/0)1400 (0/0)123 (123/0)0 (0/0)1174 (4/0)84 (84/0)0 (0/0)1040 (0/0)104 (104/0)0 (0/0)1300 (0/0)130 (130/0)0 (0/0)1300 (0/0)130 (130/0)0 (0/0)1190 (0/0)119 (119/0)1190 (0/0)119 (119/0)1190 (0/0)119 (119/0)1191041773.6419
194So'x tumani00140 (0/0)14 (14/0)0 (0/0)130 (0/0)9 (9/0)4 (4/0)130 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)130 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)130 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)130 (0/0)12 (12/0)4 (4/0)130 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)130 (0/0)13 (13/0)0 (0/0)90 (0/0)9 (9/0)0 (0/0)90 (0/0)9 (9/0)0 (0/0)90 (0/0)9 (9/0)90 (0/0)9 (9/0)90 (0/0)9 (9/0)900350.1278
195O'zbekiston tumani10.03093930 (0/0)393 (393/0)0 (0/0)1720 (0/0)116 (116/0)56 (56/0)1240 (0/0)109 (109/0)0 (0/0)1240 (0/0)84 (84/0)0 (0/0)1240 (0/0)115 (115/0)0 (0/0)490 (0/0)34 (34/0)1 (1/0)400 (0/0)18 (18/0)0 (0/0)430 (0/0)27 (27/0)0 (0/0)1225 (5/0)117 (117/0)4 (4/0)1225 (5/0)117 (117/0)0 (0/0)1130 (0/0)113 (113/0)1120 (0/0)112 (112/0)1120 (0/0)112 (112/0)1110056552.8795
196Farg'ona tumani3647.27999999999992992 (2/0)297 (297/0)0 (0/0)22913 (2/11)196 (196/0)20 (20/0)2200 (0/0)183 (183/0)0 (0/0)2190 (0/0)197 (197/0)0 (0/0)2200 (0/0)212 (212/0)0 (0/0)2200 (0/0)214 (214/0)0 (0/0)1780 (0/0)105 (105/0)0 (0/0)1930 (0/0)175 (175/0)0 (0/0)2072 (2/0)205 (205/0)0 (0/0)2072 (2/0)205 (205/0)6 (6/0)1990 (0/0)199 (199/0)1990 (0/0)199 (199/0)1980 (0/0)198 (198/0)19620137543.0507
197Yozyovon tumani390.3562132 (2/0)211 (211/0)0 (0/0)1953 (0/3)162 (162/0)30 (30/0)1800 (0/0)168 (168/0)0 (0/0)1800 (0/0)159 (159/0)0 (0/0)1800 (0/0)169 (169/0)0 (0/0)1790 (0/0)157 (157/0)4 (4/0)1670 (0/0)141 (141/0)0 (0/0)1710 (0/0)170 (170/0)0 (0/0)1670 (0/0)167 (167/0)5 (5/0)1670 (0/0)167 (167/0)0 (0/0)1620 (0/0)162 (162/0)1620 (0/0)162 (162/0)1620 (0/0)162 (162/0)16220116442.5504
198Qo'qon001250 (0/0)125 (125/0)0 (0/0)1220 (0/0)89 (89/0)33 (33/0)1095 (0/5)93 (93/0)0 (0/0)1090 (0/0)81 (81/0)0 (0/0)1095 (0/5)78 (78/0)0 (0/0)1090 (0/0)99 (99/0)9 (9/0)210 (0/0)21 (21/0)0 (0/0)1060 (0/0)90 (90/0)0 (0/0)950 (0/0)95 (95/0)0 (0/0)950 (0/0)95 (95/0)0 (0/0)950 (0/0)95 (95/0)870 (0/0)87 (87/0)870 (0/0)87 (87/0)851028420.6493
199Quvasoy320.40765540 (0/0)554 (554/0)0 (0/0)542115 (115/0)312 (312/0)115 (115/0)4315 (0/5)419 (419/0)0 (0/0)4310 (0/0)413 (413/0)0 (0/0)4300 (0/0)422 (422/0)0 (0/0)4300 (0/0)427 (427/0)0 (0/0)20 (0/0)1 (1/0)0 (0/0)4300 (0/0)422 (422/0)0 (0/0)3088 (8/0)290 (290/0)0 (0/0)3088 (8/0)300 (300/0)0 (0/0)3000 (0/0)300 (300/0)3000 (0/0)300 (300/0)3000 (0/0)300 (300/0)30010162823.3285
200Bog'ot tumani005682 (2/0)566 (566/0)0 (0/0)5053 (3/0)337 (337/0)165 (165/0)3940 (0/0)351 (351/0)21 (21/0)3940 (0/0)355 (355/0)0 (0/0)3940 (0/0)312 (312/0)1 (1/0)3940 (0/0)358 (358/0)0 (0/0)270 (0/0)27 (27/0)0 (0/0)250 (0/0)25 (25/0)0 (0/0)3590 (0/0)359 (359/0)0 (0/0)3590 (0/0)345 (345/0)0 (0/0)3590 (0/0)359 (359/0)3590 (0/0)359 (359/0)35947 (0/47)312 (312/0)29913012915316.005

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: